【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 一ノ瀬篤史(宇都宮) | |
+3 | 75(38,37) | |
(2) | 田中淳(〃) | |
+8 | 80(41,39) | |
(3) | 須藤保志(群馬) | |
+9 | 81(42,39) | |
(4) | 林部愛彦(足利) | |
+10 | 82(38,44) | |
(5) | 渋井友紀(埼玉) | |
+11 | 83(41,42) | |
(5) | 菊地広司(足利) | |
+11 | 83(41,42) | |
(7) | 横田忠雄(宇都宮) | |
+17 | 89(42,47) | |
(8) | 小宮稔(佐野) | |
+18 | 90(45,45) | |
(9) | 福寿谷佳彦(小山) | |
+21 | 93(43,50) | |
(10) | 小野寺好雄(〃) | |
+24 | 96(47,49) | |
(11) | 増山泰洋(茨城) | |
+37 | 109(52,57) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 半田裕一(宇都宮) | |
+2 | 74(36,38) | |
(1) | 川崎好孝(小山) | |
+2 | 74(36,38) | |
(3) | 石川篤(佐野) | |
+4 | 76(38,38) | |
(3) | 藤井恒雄(埼玉) | |
+4 | 76(38,38) | |
(5) | 石川清巳(佐野) | |
+6 | 78(38,40) | |
(6) | 平田義人(足利) | |
+7 | 79(40,39) | |
(6) | 清水貴代志(佐野) | |
+7 | 79(38,41) | |
(8) | 内村健一(埼玉) | |
+13 | 85(42,43) | |
(9) | 船田英一(小山) | |
+17 | 89(46,43) | |
(10) | 船渡川正巳(佐野) | |
+23 | 95(48,47) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 落合功(群馬) | |
+8 | 80(38,42) | |
(2) | 籠宮敏治(埼玉) | |
+9 | 81(39,42) | |
(2) | 保坂利光(〃) | |
+9 | 81(37,44) | |
(4) | 佐藤友久(群馬) | |
+10 | 82(42,40) | |
(5) | 佐山和夫(佐野) | |
+12 | 84(41,43) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 岩井俊江(宇都宮) | |
+6 | 78(40,38) | |
(2) | 今野三千代(東京) | |
+11 | 83(42,41) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 江口かがり(東京) | |
+15 | 87(44,43) | |
(1) | 鈴木美知子(栃木) | |
+15 | 87(42,45) | |
(1) | 里見澄子(足利) | |
+15 | 87(44,43) |
【佐野GC大会】(6447ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2023/8/1
速報
-
10/22歩行者はね、けがさせた疑いで女を逮捕 下野署
-
10/22【速報】ブレックス、ソウルSK(韓国)に競り勝つ 東アジアスーパーリーグ
-
10/22高根沢町に賠償命令 道の駅の元指定管理者に246万円 コロナ禍による収益減少、損失補填の一部認める
-
10/22日光の白糸滝付近でクマ目撃
-
10/22屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定
-
10/22総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣
-
10/22他人名義カードで現金引き出したか 窃盗容疑で男を再逮捕 足利署
-
10/22傷害の疑いで無職の女を逮捕 宇都宮中央署
-
10/22栃木の駐車場で車両火災