| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木克彦(宇都宮) | |
| +2 | 74(34,40) | |
| (2) | 北山保士(鹿沼) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (3) | 豊田裕志(宇都宮) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (4) | 磯野大地(〃) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (5) | 田口雅一(〃) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (6) | 荒川浩明(栃木) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (6) | 村上啓晃(日光) | |
| +8 | 80(43,37) | |
| (6) | 菊池翔太(大田原) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (9) | 田村嘉信(宇都宮) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (9) | 三中春彦(日光) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (9) | 田城幸男(矢板) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (9) | 小野雄太(宇都宮) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大塚利江子(宇都宮) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (2) | 岩井俊江(〃) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (3) | 伊澤頼子(宇都宮) | |
| +19 | 91(47,44) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 知久静夫(塩谷) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (2) | 福田弘(宇都宮) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (3) | 君嶋豊美(〃) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (4) | 斉藤幹夫(〃) | |
| +10 | 82(44,38) | |
| (4) | 小林和男(〃) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (4) | 上吉原隆(日光) | |
| +10 | 82(44,38) | |
| (7) | 佐藤広正(鹿沼) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (8) | 大塚建一郎(日光) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (8) | 伊澤栄二(宇都宮) | |
| +14 | 86(47,39) | |
| (10) | 亀山久(鹿沼) | |
| +18 | 90(42,48) | |
| (10) | 湯澤拓(〃) | |
| +18 | 90(49,41) | |
| (12) | 斉藤正美(日光) | |
| +22 | 94(54,40) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 福田隆男(日光) | |
| +11 | 83(38,45) | |
| (2) | 井上隆(宇都宮) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (3) | 斉藤宗一(塩谷) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (4) | 菊地富士夫(宇都宮) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (5) | 黒須芳明(上三川) | |
| +22 | 94(46,48) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 齊藤康子(日光) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (1) | 露木直子(東京) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 斉藤早苗(日光) | |
| +12 | 84(44,40) | |
【ピートダイGCロイヤルコース大会】(6385ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部A地区】
2023/8/1
速報
-
9:06鹿沼の重体事故 意識不明だった女性が死亡 女性の身元も判明 -
8:57栃木県が災害への備え再確認呼びかけ 北海道・三陸沖後発地震注意情報を受け -
2:45栃木県は大田原や那須など5市町で震度3 「北海道・三陸沖後発地震注意情報」初発表、今後1週間は警戒強化を -
12/8栃木の路上でクマ目撃 -
12/8栃木県内業者のブリーダー登録を取り消し 虚偽申請が判明 -
12/8栃木で車庫火災 -
12/8れいわ新選組代表選 宇都宮市在住の高校3年生・篠原氏は出馬5人のうち4位 山本太郎氏が当選 -
12/8栃木SC・樹森コーチ、来季J1水戸監督に就任 飯田アナリストも退任 -
12/8貴金属90点を盗んだ疑い 栃木県警などが男3人を逮捕

ポストする