【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 田所靖浩(佐野) | |
-3 | 70(35,35) | |
(2) | 弦巻淳一(茨城) | |
0 | 73(36,37) | |
(3) | 平野邦広(市貝) | |
+4 | 77(37,40) | |
(4) | 国分昭二(茂木) | |
+5 | 78(41,37) | |
(4) | 毛塚大智(宇都宮) | |
+5 | 78(41,37) | |
(6) | 大塚勝(小山) | |
+9 | 82(44,38) | |
(7) | 増渕辰也(市貝) | |
+12 | 85(45,40) | |
(7) | 渡辺正巳(那須塩原) | |
+12 | 85(44,41) | |
(7) | 吉田真一(宇都宮) | |
+12 | 85(41,44) | |
(10) | 山本昌也(〃) | |
+14 | 87(42,45) | |
(11) | 山田宗弘(茨城) | |
+16 | 89(46,43) | |
(11) | 川俣智史(高根沢) | |
+16 | 89(45,44) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 生井孝司(市貝) | |
+4 | 77(39,38) | |
(1) | 大垣春男(宇都宮) | |
+4 | 77(38,39) | |
(3) | 本谷匡(〃) | |
+5 | 78(40,38) | |
(4) | 平田勇雄(〃) | |
+7 | 80(39,41) | |
(5) | 大森正美(〃) | |
+10 | 83(45,38) | |
(6) | 大関強(真岡) | |
+11 | 84(46,38) | |
(7) | 箕輪和彦(茂木) | |
+18 | 91(47,44) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 永嶋俊幸(市貝) | |
+7 | 80(40,40) | |
(2) | 川又正男(芳賀) | |
+11 | 84(44,40) | |
(3) | 川原時雄(益子) | |
+14 | 87(46,41) | |
(4) | 篠沢善次(宇都宮) | |
+15 | 88(45,43) | |
(5) | 入野幸雄(茂木) | |
+16 | 89(48,41) | |
(6) | 入野修二(小山) | |
+19 | 92(50,42) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 萩原令子(益子) | |
+7 | 80(42,38) |
【関東国際CC大会】(7098ヤード 、パー73)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2023/8/1
速報
-
10/22歩行者はね、けがさせた疑いで女を逮捕 下野署
-
10/22【速報】ブレックス、ソウルSK(韓国)に競り勝つ 東アジアスーパーリーグ
-
10/22高根沢町に賠償命令 道の駅の元指定管理者に246万円 コロナ禍による収益減少、損失補填の一部認める
-
10/22日光の白糸滝付近でクマ目撃
-
10/22屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定
-
10/22総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣
-
10/22他人名義カードで現金引き出したか 窃盗容疑で男を再逮捕 足利署
-
10/22傷害の疑いで無職の女を逮捕 宇都宮中央署
-
10/22栃木の駐車場で車両火災