| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高野聡(那須塩原) | |
| 0 | 72(34,38) | |
| (2) | 松澤虎大(茨城) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (3) | 鈴木一彰(福島) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (3) | 荒井孝行(那珂川) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (3) | 佐藤飛和(那須塩原) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (6) | 西海久司(〃) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (7) | 古口昭雄(那珂川) | |
| +9 | 81(37,44) | |
| (8) | 平山賢一(大田原) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (9) | 山下雄司(那珂川) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (9) | 山崎正章(真岡) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (11) | 高橋裕樹(野木) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (11) | 渡辺健雄(大田原) | |
| +13 | 86(44,42) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 関戸則明(大田原) | |
| +16 | 88(47,41) | |
| (2) | 斎藤孝夫(宇都宮) | |
| +19 | 91(44,47) | |
| (3) | 渡辺晃(茂木) | |
| +21 | 93(49,44) | |
| (4) | 森島正美(那須烏山) | |
| +23 | 95(50,45) | |
| (5) | 石塚秀男(宇都宮) | |
| +24 | 96(45,51) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大金武(那珂川) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (2) | 恩田弘(大田原) | |
| +16 | 88(44,44) | |
【うぐいすの森GC馬頭大会】(6715ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部A地区】
2023/7/21
速報
-
9:06鹿沼の重体事故 意識不明だった女性が死亡 女性の身元も判明 -
8:57栃木県が災害への備え再確認呼びかけ 北海道・三陸沖後発地震注意情報を受け -
2:45栃木県は大田原や那須など5市町で震度3 「北海道・三陸沖後発地震注意情報」初発表、今後1週間は警戒強化を -
12/8栃木の路上でクマ目撃 -
12/8栃木県内業者のブリーダー登録を取り消し 虚偽申請が判明 -
12/8栃木で車庫火災 -
12/8れいわ新選組代表選 宇都宮市在住の高校3年生・篠原氏は出馬5人のうち4位 山本太郎氏が当選 -
12/8栃木SC・樹森コーチ、来季J1水戸監督に就任 飯田アナリストも退任 -
12/8貴金属90点を盗んだ疑い 栃木県警などが男3人を逮捕

ポストする