| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 木村真一(那須塩原) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (2) | 柳田幹一(〃) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (3) | 佐藤飛和(〃) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (4) | 鎌田武司(〃) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (4) | 赤羽弘光(矢板) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (6) | 小筆一楓(那須塩原) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (6) | 斎藤輝幸(鹿沼) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (8) | 斎藤博之(日光) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (8) | 小筆聡(那須塩原) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (10) | 鈴木孝英(福島) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (10) | 阿久津龍樹(大田原) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (12) | 関光博(矢板) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (12) | 田城孝(〃) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 伴圭子(大田原) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 薄井富士雄(大田原) | |
| +6 | 78(43,35) | |
| (1) | 針生留男(那須塩原) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (3) | 永井輝行(大田原) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (4) | 磯信広(〃) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (5) | 星元(日光) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (6) | 和知孝佳(福島) | |
| +12 | 84(46,38) | |
| (6) | 鈴木快彦(宇都宮) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (8) | 大桃浩一(福島) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (9) | 村上美知雄(大田原) | |
| +25 | 97(52,45) | |
| (10) | 橋本孝男(〃) | |
| +26 | 98(50,48) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 宍戸広一(那須塩原) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (2) | 金子博之(〃) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (3) | 大平信夫(東京) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (4) | 田山政男(宇都宮) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| (5) | 高橋哲男(埼玉) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 森田洋子(大田原) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (2) | 川嶋泉(那須) | |
| +9 | 81(39,42) | |
【那須黒羽GC大会】(6314ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2023/7/15
速報
-
9:06鹿沼の重体事故 意識不明だった女性が死亡 女性の身元も判明 -
8:57栃木県が災害への備え再確認呼びかけ 北海道・三陸沖後発地震注意情報を受け -
2:45栃木県は大田原や那須など5市町で震度3 「北海道・三陸沖後発地震注意情報」初発表、今後1週間は警戒強化を -
12/8栃木の路上でクマ目撃 -
12/8栃木県内業者のブリーダー登録を取り消し 虚偽申請が判明 -
12/8栃木で車庫火災 -
12/8れいわ新選組代表選 宇都宮市在住の高校3年生・篠原氏は出馬5人のうち4位 山本太郎氏が当選 -
12/8栃木SC・樹森コーチ、来季J1水戸監督に就任 飯田アナリストも退任 -
12/8貴金属90点を盗んだ疑い 栃木県警などが男3人を逮捕

ポストする