【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 木村真一(那須塩原) | |
+3 | 75(39,36) | |
(2) | 柳田幹一(〃) | |
+4 | 76(39,37) | |
(3) | 佐藤飛和(〃) | |
+7 | 79(38,41) | |
(4) | 鎌田武司(〃) | |
+8 | 80(38,42) | |
(4) | 赤羽弘光(矢板) | |
+8 | 80(38,42) | |
(6) | 小筆一楓(那須塩原) | |
+9 | 81(41,40) | |
(6) | 斎藤輝幸(鹿沼) | |
+9 | 81(40,41) | |
(8) | 斎藤博之(日光) | |
+12 | 84(40,44) | |
(8) | 小筆聡(那須塩原) | |
+12 | 84(40,44) | |
(10) | 鈴木孝英(福島) | |
+13 | 85(40,45) | |
(10) | 阿久津龍樹(大田原) | |
+13 | 85(41,44) | |
(12) | 関光博(矢板) | |
+14 | 86(42,44) | |
(12) | 田城孝(〃) | |
+14 | 86(45,41) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 伴圭子(大田原) | |
+14 | 86(44,42) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 薄井富士雄(大田原) | |
+6 | 78(43,35) | |
(1) | 針生留男(那須塩原) | |
+6 | 78(39,39) | |
(3) | 永井輝行(大田原) | |
+9 | 81(38,43) | |
(4) | 磯信広(〃) | |
+10 | 82(42,40) | |
(5) | 星元(日光) | |
+11 | 83(40,43) | |
(6) | 和知孝佳(福島) | |
+12 | 84(46,38) | |
(6) | 鈴木快彦(宇都宮) | |
+12 | 84(44,40) | |
(8) | 大桃浩一(福島) | |
+16 | 88(44,44) | |
(9) | 村上美知雄(大田原) | |
+25 | 97(52,45) | |
(10) | 橋本孝男(〃) | |
+26 | 98(50,48) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 宍戸広一(那須塩原) | |
+7 | 79(39,40) | |
(2) | 金子博之(〃) | |
+11 | 83(39,44) | |
(3) | 大平信夫(東京) | |
+15 | 87(43,44) | |
(4) | 田山政男(宇都宮) | |
+18 | 90(46,44) | |
(5) | 高橋哲男(埼玉) | |
+19 | 91(46,45) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 森田洋子(大田原) | |
+8 | 80(39,41) | |
(2) | 川嶋泉(那須) | |
+9 | 81(39,42) |
【那須黒羽GC大会】(6314ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2023/7/15
速報
-
10/22歩行者はね、けがさせた疑いで女を逮捕 下野署
-
10/22【速報】ブレックス、ソウルSK(韓国)に競り勝つ 東アジアスーパーリーグ
-
10/22高根沢町に賠償命令 道の駅の元指定管理者に246万円 コロナ禍による収益減少、損失補填の一部認める
-
10/22日光の白糸滝付近でクマ目撃
-
10/22屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定
-
10/22総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣
-
10/22他人名義カードで現金引き出したか 窃盗容疑で男を再逮捕 足利署
-
10/22傷害の疑いで無職の女を逮捕 宇都宮中央署
-
10/22栃木の駐車場で車両火災