| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 河本泰司(那須塩原) | |
| 0 | 72(37,35) | |
| (2) | 稲沢宏之(〃) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (3) | 高塩篤宏(〃) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (3) | 大島義彰(〃) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (5) | 関家修(那須) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (6) | 江川群(那須塩原) | |
| +8 | 80(43,37) | |
| (7) | 佐藤正義(小山) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (7) | 高橋知也(宇都宮) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (9) | 松浦茂(〃) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (9) | 平久井理(那須) | |
| +10 | 82(38,44) | |
| (11) | 篠江一弘(那須塩原) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (11) | 渡辺寛之(大田原) | |
| +10 | 83(43,40) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小林圭一(宇都宮) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (2) | 田代和正(那須塩原) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (3) | 渡辺健雄(大田原) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (4) | 小野英隆(日光) | |
| +21 | 93(50,43) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 菊地浩(那須塩原) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (2) | 江連秀樹(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (3) | 佐藤文雄(矢板) | |
| +16 | 88(40,48) | |
| (4) | 小野崎正明(日光) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| (5) | 福田静雄(〃) | |
| +19 | 91(48,43) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中井明美(大田原) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| (2) | 高田和江(那須塩原) | |
| +27 | 99(51,48) | |
【塩原CC大会】(6624ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2023/7/15
速報
-
9:06鹿沼の重体事故 意識不明だった女性が死亡 女性の身元も判明 -
8:57栃木県が災害への備え再確認呼びかけ 北海道・三陸沖後発地震注意情報を受け -
2:45栃木県は大田原や那須など5市町で震度3 「北海道・三陸沖後発地震注意情報」初発表、今後1週間は警戒強化を -
12/8栃木の路上でクマ目撃 -
12/8栃木県内業者のブリーダー登録を取り消し 虚偽申請が判明 -
12/8栃木で車庫火災 -
12/8れいわ新選組代表選 宇都宮市在住の高校3年生・篠原氏は出馬5人のうち4位 山本太郎氏が当選 -
12/8栃木SC・樹森コーチ、来季J1水戸監督に就任 飯田アナリストも退任 -
12/8貴金属90点を盗んだ疑い 栃木県警などが男3人を逮捕

ポストする