| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 半田裕一(宇都宮) | |
| +5 | 79(40,39) | |
| (2) | 早乙女剛史(佐野) | |
| +8 | 82(42,40) | |
| (3) | 上村広行(足利) | |
| +11 | 85(45,40) | |
| (3) | 川田章(〃) | |
| +11 | 85(43,42) | |
| (5) | 正木伊三雄(埼玉) | |
| +12 | 86(46,40) | |
| (5) | 野妻浩二(〃) | |
| +12 | 86(46,40) | |
| (5) | 田宝照巳(小山) | |
| +12 | 86(42,44) | |
| (8) | 久野貴都(足利) | |
| +13 | 87(46,41) | |
| (9) | 内村健一(埼玉) | |
| +14 | 88(48,40) | |
| (9) | 渡辺努(宇都宮) | |
| +14 | 88(47,41) | |
| (9) | 大竹伸吾(足利) | |
| +14 | 88(42,46) | |
| (9) | 伊藤孝司(神奈川) | |
| +14 | 88(40,48) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小曽戸美和(佐野) | |
| +11 | 85(44,41) | |
| (2) | 桜井千春(〃) | |
| +18 | 92(46,46) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 関谷一昭(佐野) | |
| +7 | 81(42,39) | |
| (2) | 奈良勝重(埼玉) | |
| +8 | 82(42,40) | |
| (3) | 三葛良平(東京) | |
| +16 | 90(47,43) | |
| (4) | 細田晃男(埼玉) | |
| +32 | 106(51,55) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 原口麻子(埼玉) | |
| 0 | 74(36,38) | |
| (2) | 竹内由美子(〃) | |
| +2 | 76(38,38) | |
| (3) | 高橋寿子(東京) | |
| +9 | 83(42,41) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 寺内はるみ(佐野) | |
| +12 | 86(42,44) | |
【皐月GC佐野コース大会】(7255ヤード、パー74)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2023/7/13
速報
-
13:37【速報】新チーム名は「栃木ホンダヒート」 2026~27シーズンから宇都宮へ移転 -
12:17電車で女性の体触った疑い 柔道整復師の男逮捕 宇都宮東署 -
12:02佐野の木製建具製造業者に破産開始決定 -
11:44下野の死亡事故、ひき逃げ疑いで50代会社員の男逮捕 下野署 -
6/17県立高の盗撮事件、元男性講師を追送検 栃木県警 -
6/17下野の市道でバイク転倒、運転手が死亡 -
6/17無免許、事故不申告の疑いで会社員の男逮捕 宇都宮中央署 -
6/17佐野で建物火災 -
6/17夏の高校野球栃木大会 春王者の文星芸大付、初戦は鹿沼東・今市VS佐野松桜の勝者と対戦 選手宣誓を引き当てたのは…?

ポストする