| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 半田裕一(宇都宮) | |
| +5 | 79(40,39) | |
| (2) | 早乙女剛史(佐野) | |
| +8 | 82(42,40) | |
| (3) | 上村広行(足利) | |
| +11 | 85(45,40) | |
| (3) | 川田章(〃) | |
| +11 | 85(43,42) | |
| (5) | 正木伊三雄(埼玉) | |
| +12 | 86(46,40) | |
| (5) | 野妻浩二(〃) | |
| +12 | 86(46,40) | |
| (5) | 田宝照巳(小山) | |
| +12 | 86(42,44) | |
| (8) | 久野貴都(足利) | |
| +13 | 87(46,41) | |
| (9) | 内村健一(埼玉) | |
| +14 | 88(48,40) | |
| (9) | 渡辺努(宇都宮) | |
| +14 | 88(47,41) | |
| (9) | 大竹伸吾(足利) | |
| +14 | 88(42,46) | |
| (9) | 伊藤孝司(神奈川) | |
| +14 | 88(40,48) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小曽戸美和(佐野) | |
| +11 | 85(44,41) | |
| (2) | 桜井千春(〃) | |
| +18 | 92(46,46) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 関谷一昭(佐野) | |
| +7 | 81(42,39) | |
| (2) | 奈良勝重(埼玉) | |
| +8 | 82(42,40) | |
| (3) | 三葛良平(東京) | |
| +16 | 90(47,43) | |
| (4) | 細田晃男(埼玉) | |
| +32 | 106(51,55) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 原口麻子(埼玉) | |
| 0 | 74(36,38) | |
| (2) | 竹内由美子(〃) | |
| +2 | 76(38,38) | |
| (3) | 高橋寿子(東京) | |
| +9 | 83(42,41) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 寺内はるみ(佐野) | |
| +12 | 86(42,44) | |
【皐月GC佐野コース大会】(7255ヤード、パー74)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2023/7/13
速報
-
9:06鹿沼の重体事故 意識不明だった女性が死亡 女性の身元も判明 -
8:57栃木県が災害への備え再確認呼びかけ 北海道・三陸沖後発地震注意情報を受け -
2:45栃木県は大田原や那須など5市町で震度3 「北海道・三陸沖後発地震注意情報」初発表、今後1週間は警戒強化を -
12/8栃木の路上でクマ目撃 -
12/8栃木県内業者のブリーダー登録を取り消し 虚偽申請が判明 -
12/8栃木で車庫火災 -
12/8れいわ新選組代表選 宇都宮市在住の高校3年生・篠原氏は出馬5人のうち4位 山本太郎氏が当選 -
12/8栃木SC・樹森コーチ、来季J1水戸監督に就任 飯田アナリストも退任 -
12/8貴金属90点を盗んだ疑い 栃木県警などが男3人を逮捕

ポストする