【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 半田裕一(宇都宮) | |
+5 | 79(40,39) | |
(2) | 早乙女剛史(佐野) | |
+8 | 82(42,40) | |
(3) | 上村広行(足利) | |
+11 | 85(45,40) | |
(3) | 川田章(〃) | |
+11 | 85(43,42) | |
(5) | 正木伊三雄(埼玉) | |
+12 | 86(46,40) | |
(5) | 野妻浩二(〃) | |
+12 | 86(46,40) | |
(5) | 田宝照巳(小山) | |
+12 | 86(42,44) | |
(8) | 久野貴都(足利) | |
+13 | 87(46,41) | |
(9) | 内村健一(埼玉) | |
+14 | 88(48,40) | |
(9) | 渡辺努(宇都宮) | |
+14 | 88(47,41) | |
(9) | 大竹伸吾(足利) | |
+14 | 88(42,46) | |
(9) | 伊藤孝司(神奈川) | |
+14 | 88(40,48) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小曽戸美和(佐野) | |
+11 | 85(44,41) | |
(2) | 桜井千春(〃) | |
+18 | 92(46,46) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 関谷一昭(佐野) | |
+7 | 81(42,39) | |
(2) | 奈良勝重(埼玉) | |
+8 | 82(42,40) | |
(3) | 三葛良平(東京) | |
+16 | 90(47,43) | |
(4) | 細田晃男(埼玉) | |
+32 | 106(51,55) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 原口麻子(埼玉) | |
0 | 74(36,38) | |
(2) | 竹内由美子(〃) | |
+2 | 76(38,38) | |
(3) | 高橋寿子(東京) | |
+9 | 83(42,41) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 寺内はるみ(佐野) | |
+12 | 86(42,44) |
【皐月GC佐野コース大会】(7255ヤード、パー74)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2023/7/13
速報
-
10/22歩行者はね、けがさせた疑いで女を逮捕 下野署
-
10/22【速報】ブレックス、ソウルSK(韓国)に競り勝つ 東アジアスーパーリーグ
-
10/22高根沢町に賠償命令 道の駅の元指定管理者に246万円 コロナ禍による収益減少、損失補填の一部認める
-
10/22日光の白糸滝付近でクマ目撃
-
10/22屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定
-
10/22総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣
-
10/22他人名義カードで現金引き出したか 窃盗容疑で男を再逮捕 足利署
-
10/22傷害の疑いで無職の女を逮捕 宇都宮中央署
-
10/22栃木の駐車場で車両火災