【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 篠原獅童(鹿沼) | |
+1 | 73(37,36) | |
(2) | 永森貴行(宇都宮) | |
+5 | 77(38,39) | |
(3) | 八木慎太郎(〃) | |
+6 | 78(39,39) | |
(4) | 北島雅彦(埼玉) | |
+13 | 85(47,38) | |
(5) | 中村哲也(宇都宮) | |
+16 | 88(43,45) | |
(5) | 上原肇(東京) | |
+16 | 88(46,42) | |
(7) | 稲崎友輝(那須塩原) | |
+17 | 89(44,45) | |
(8) | 黒川朋也(茨城) | |
+18 | 90(45,45) | |
(9) | 安藤友克(那須塩原) | |
+19 | 91(42,49) | |
(10) | 鈴木孝(宇都宮) | |
+20 | 92(45,47) | |
(10) | 小林久修(栃木) | |
+20 | 92(48,44) | |
(12) | 松尾克行(宇都宮) | |
+23 | 95(47,48) | |
(12) | 足立康成(那須塩原) | |
+23 | 95(49,46) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 山田ひとみ(宇都宮) | |
+21 | 93(46,47) | |
(1) | 神谷友美(日光) | |
+21 | 93(43,50) | |
(1) | 湯沢知帆(宇都宮) | |
+21 | 93(43,50) | |
(4) | 矢口由香理(〃) | |
+22 | 94(44,50) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 茂木啓太(壬生) | |
+6 | 78(37,41) | |
(2) | 山口勉(日光) | |
+9 | 81(39,42) | |
(3) | 相澤東(茨城) | |
+11 | 83(38,45) | |
(4) | 林芙左一(宇都宮) | |
+12 | 84(41,43) | |
(4) | 大島洋司(日光) | |
+12 | 84(41,43) | |
(4) | 斉藤明男(宇都宮) | |
+12 | 84(40,44) | |
(4) | 竹迫清人(〃) | |
+12 | 84(39,45) | |
(8) | 大貫浩(鹿沼) | |
+13 | 85(42,43) | |
(9) | 早見哲也(小山) | |
+14 | 86(44,42) | |
(9) | 青木功夫(鹿沼) | |
+14 | 86(40,46) | |
(9) | 高野喜市郎(茨城) | |
+14 | 86(43,43) | |
(12) | 武田浩(鹿沼) | |
+15 | 87(41,46) | |
(13) | 古澤年男(宇都宮) | |
+18 | 90(47,43) | |
(14) | 酒寄浩(茨城) | |
+19 | 91(45,46) | |
(15) | 小林孝久(佐野) | |
+21 | 93(48,45) | |
(16) | 川島真(栃木) | |
+23 | 95(51,44) | |
(17) | 黒木則房(下野) | |
+24 | 96(48,48) | |
(18) | 橋本康彦(小山) | |
+27 | 99(48,51) | |
(19) | 黒川隆(鹿沼) | |
+28 | 100(51,49) | |
(20) | 福田忠雄(〃) | |
+29 | 101(49,52) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 古澤章司(栃木) | |
+5 | 77(37,40) | |
(2) | 小林博樹(宇都宮) | |
+7 | 79(41,38) | |
(3) | 長谷川丈能(茨城) | |
+8 | 80(40,40) | |
(3) | 小山務(埼玉) | |
+8 | 80(39,41) | |
(3) | 高岩照夫(栃木) | |
+8 | 80(39,41) | |
(3) | 中川英則(日光) | |
+8 | 80(39,41) | |
(7) | 御子貝良夫(鹿沼) | |
+10 | 82(42,40) | |
(7) | 石島康彦(日光) | |
+10 | 82(41,41) | |
(7) | 亀山久(鹿沼) | |
+10 | 82(40,42) | |
(10) | 今井英城(宇都宮) | |
+11 | 83(41,42) | |
(11) | 宮崎健二(茨城) | |
+12 | 84(42,42) | |
(11) | 田村弘(壬生) | |
+12 | 84(42,42) | |
(11) | 直井秀郎(宇都宮) | |
+12 | 84(40,44) | |
(14) | 菅野一男(〃) | |
+13 | 85(40,45) | |
(15) | 真板雅美(埼玉) | |
+14 | 86(39,47) | |
(15) | 大音節夫(千葉) | |
+14 | 86(42,44) | |
(15) | 篠原俊之(日光) | |
+14 | 86(43,43) | |
(15) | 船山光偉(宇都宮) | |
+14 | 86(39,47) | |
(19) | 甫坂利一(壬生) | |
+15 | 87(43,44) | |
(19) | 石塚忠男(鹿沼) | |
+15 | 87(44,43) | |
(19) | 小井田広行(小山) | |
+15 | 87(42,45) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 北島理恵(埼玉) | |
+17 | 89(45,44) | |
(2) | 橋本幸子(小山) | |
+23 | 95(46,49) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 早見美恵子(小山) | |
+19 | 91(45,46) |
ONDO 熱を帯びて、その先へ
ONDO(オンド)は栃木県の未来をつくる若者にクローズアップした企画です