| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 和知正則(那珂川) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (2) | 中村恵介(宇都宮) | |
| +13 | 85(39,46) | |
| (3) | 高橋哉(上三川) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (4) | 岩渕真(宇都宮) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| (4) | 田代雄一(〃) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| (6) | 加藤大輝(真岡) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| (7) | 安達祐一(塩谷) | |
| +26 | 98(51,47) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 亀田麻彩(那須塩原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| 【シニアの部子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 田所徹也(埼玉) | |
| +17 | 89(44,45) | |
【紫塚GC大会】(6730ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部A地区】
2023/7/12
速報
-
6/29那須の一般住宅庭先でクマ目撃 -
6/29包丁突きつけて脅迫した疑い、男逮捕 栃木署 -
6/29特殊詐欺で現金160万円被害 足利の50代女性 -
6/29小山の建物火災、遺体の身元と死因判明 -
6/29「違約金発生していて裁判になる」と言われ・・・ 特殊詐欺で電子マネー30万円相当被害 大田原の27歳男性 -
6/29「指示役」横浜の夫婦を起訴 上三川の強盗殺人事件 -
6/29公務執行妨害の疑いで男逮捕 鹿沼署 -
6/29若ノ勝(宇都宮市出身)は東前頭11枚目に番付上げる 大相撲名古屋場所《栃木県出身力士の新番付一覧》 -
6/28少年を殴りけがさせた疑い、那須塩原署が会社員の男逮捕

ポストする