【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 中山猛(栃木) | |
+7 | 79(37,42) | |
(2) | 南大智(宇都宮) | |
+8 | 80(36,44) | |
(3) | 島田茂夫(益子) | |
+9 | 81(41,40) | |
(3) | 武田浩之(真岡) | |
+9 | 81(40,41) | |
(5) | 五月女悟(市貝) | |
+10 | 82(44,38) | |
(6) | 斎藤輝幸(鹿沼) | |
+13 | 85(42,43) | |
(7) | 山田正(芳賀) | |
+14 | 86(42,44) | |
(7) | 佐藤光徳(上三川) | |
+14 | 86(40,46) | |
(9) | 山崎正章(真岡) | |
+15 | 87(48,39) | |
(10) | 加藤孝典(益子) | |
+16 | 88(47,41) | |
(11) | 佐藤明(高根沢) | |
+17 | 89(44,45) | |
(12) | 五十嵐誠(真岡) | |
+18 | 90(45,45) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 仲島陽一(矢板) | |
0 | 72(37,35) | |
(2) | 大橋新一(那須烏山) | |
+1 | 73(37,36) | |
(3) | 海老原好央(茨城) | |
+5 | 77(37,40) | |
(4) | 中村正博(宇都宮) | |
+6 | 78(41,37) | |
(5) | 塩野目規雄(那須烏山) | |
+8 | 80(42,38) | |
(6) | 荻原淳一(茨城) | |
+9 | 81(40,41) | |
(6) | 塩野目満幸(那須烏山) | |
+9 | 81(38,43) | |
(8) | 畠田福治(宇都宮) | |
+10 | 82(42,40) | |
(9) | 加藤宏之(高根沢) | |
+12 | 84(42,42) | |
(9) | 高根方史(〃) | |
+12 | 84(42,42) | |
(11) | 飯田晋吉(〃) | |
+13 | 85(39,46) | |
(12) | 早見哲也(小山) | |
+14 | 86(42,44) | |
(13) | 高瀬幸雄(那珂川) | |
+16 | 88(44,44) | |
(13) | 山崎広幸(高根沢) | |
+16 | 88(41,47) | |
(15) | 古口昭雄(那珂川) | |
+18 | 90(47,43) | |
(15) | 東泉巧(矢板) | |
+18 | 90(45,45) | |
(17) | 山越明(宇都宮) | |
+21 | 93(46,47) | |
(17) | 佐藤芳隆(那須塩原) | |
+21 | 93(46,47) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 斎藤有久(日光) | |
+5 | 77(39,38) | |
(2) | 田宝照己(小山) | |
+5 | 77(39,38) | |
(3) | 生魚信行(那須烏山) | |
+7 | 79(42,37) | |
(3) | 杉山和幸(真岡) | |
+7 | 79(40,39) | |
(5) | 板橋孝志(高根沢) | |
+8 | 80(40,40) | |
(6) | 河和俊(那須烏山) | |
+9 | 81(41,40) | |
(6) | 生魚正行(〃) | |
+9 | 81(38,43) | |
(8) | 細野光雄(宇都宮) | |
+10 | 82(42,40) | |
(8) | 船山広美(那須烏山) | |
+10 | 82(40,42) | |
(10) | 川島久夫(高根沢) | |
+13 | 85(43,42) | |
(11) | 増渕寿(〃) | |
+15 | 87(45,42) | |
(11) | 岡本正範(〃) | |
+15 | 87(43,44) | |
(11) | 成田広志(那須烏山) | |
+15 | 87(41,46) |
※同スコア順位は大会規定による。