| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 山本高明(東京) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (2) | 杉浦雅人(栃木) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (3) | 山下剛(埼玉) | |
| +17 | 89(49,40) | |
| (3) | 丸山政道(小山) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| (5) | 宮内克典(埼玉) | |
| +23 | 95(54,41) | |
| (6) | 北條秀之(宇都宮) | |
| +24 | 96(57,39) | |
| (7) | 小林竜也(東京) | |
| +38 | 110(60,50) | |
| (8) | 野沢智一(鹿沼) | |
| +54 | 126(74,52) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 安達栄雄(小山) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (2) | 飯塚幸雄(栃木) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (3) | 長江賢治(埼玉) | |
| +15 | 87(46,41) | |
| (4) | 森田幸雄(東京) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 吉岡かおる(埼玉) | |
| +22 | 94(50,44) | |
【あさひケ丘CC大会】(6667ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2023/7/4
速報
-
6/17県立高の盗撮事件、元男性講師を追送検 栃木県警 -
6/17下野の市道でバイク転倒、運転手が死亡 -
6/17無免許、事故不申告の疑いで会社員の男逮捕 宇都宮中央署 -
6/17佐野で建物火災 -
6/17夏の高校野球栃木大会 春王者の文星芸大付、初戦は鹿沼東・今市VS佐野松桜の勝者と対戦 選手宣誓を引き当てたのは…? -
6/17SNS型ロマンス詐欺で現金295万円被害 那須塩原の40代男性 -
6/17衆院選に出馬経験の男、警察官にけがさせた疑いなどで逮捕 佐野署 -
6/17児童ポルノ製造容疑で高校生を再逮捕 下野署 -
6/17現金15万7000円をだまし取った疑い 鹿沼署が30代男を逮捕

ポストする