【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 高野晃吉(宇都宮) | |
+11 | 83(40,43) | |
(2) | 中原英(埼玉) | |
+13 | 85(41,44) | |
(3) | 大島友宏(宇都宮) | |
+18 | 90(44,46) | |
(4) | 落合堅樹(佐野) | |
+19 | 91(46,45) | |
(5) | 橿渕広明(栃木) | |
+31 | 103(55,48) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 池田卓(佐野) | |
0 | 72(36,36) | |
(2) | 相澤久之(〃) | |
+7 | 79(39,40) | |
(3) | 前田裕(足利) | |
+14 | 86(42,44) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 佐藤和代(埼玉) | |
+6 | 78(38,40) | |
(2) | 吉川恭子(〃) | |
+15 | 87(44,43) |
【ゴールド佐野CC大会】(6948ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2023/7/4
速報
-
10/22歩行者はね、けがさせた疑いで女を逮捕 下野署
-
10/22【速報】ブレックス、ソウルSK(韓国)に競り勝つ 東アジアスーパーリーグ
-
10/22高根沢町に賠償命令 道の駅の元指定管理者に246万円 コロナ禍による収益減少、損失補填の一部認める
-
10/22日光の白糸滝付近でクマ目撃
-
10/22屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定
-
10/22総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣
-
10/22他人名義カードで現金引き出したか 窃盗容疑で男を再逮捕 足利署
-
10/22傷害の疑いで無職の女を逮捕 宇都宮中央署
-
10/22栃木の駐車場で車両火災