| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 佐藤香織(那須塩原) | |
| -1 | 71(38,33) | |
| (2) | 船越実幸(上三川) | |
| +1 | 73(39,34) | |
| (3) | 鈴木郁子(高根沢) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (4) | 鷲崎奈未(那須塩原) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (5) | 佐藤香織(佐野) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (6) | 大久保艶麗(茨城) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (7) | 原美緒(佐野) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (8) | 石原美々子(足利) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (9) | 五十木節子(〃) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (10) | 寺内梓(佐野) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (11) | 沓掛恵美子(那須塩原) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (12) | 角田里子(宇都宮) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (13) | 上野千鶴(〃) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (14) | 林美由樹(〃) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (15) | 阿相ひとみ(那須烏山) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (16) | 皆川三代子(茨城) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (17) | 戸澤聖美(宇都宮) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (18) | 前沢美幸(〃) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (19) | 加藤仁美(那須塩原) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (20) | 石島尚子(東京) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (21) | 小島知加世(埼玉) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (22) | 入江美幸(小山) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (23) | 吉川友貴(宇都宮) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (24) | 藤澤陽子(那須塩原) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (25) | 吉良奈巳(東京) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (26) | 松本友恵(那須) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (27) | 佐々木砂知(宇都宮) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (28) | 加藤里奈(矢板) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (29) | 藤田リリアネ(那須) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (30) | 渡辺逸未(〃) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (31) | 秋山ミイ(宇都宮) | |
| +13 | 85(38,47) | |
| (32) | 小森幸恵(矢板) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (33) | 関谷弘子(那須塩原) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (34) | 馬場英花(東京) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (35) | 斎藤法子(群馬) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (36) | 松草春香(埼玉) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (37) | 小野崎珠美(矢板) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (38) | 田中美嘉(宇都宮) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (39) | 鯉沼良美(東京) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (40) | 柏木恭美(日光) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (41) | 石井益子(佐野) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (42) | 鈴木美知子(栃木) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (43) | 小松素子(芳賀) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (44) | 藍葉里由利(那須塩原) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (45) | 久我喜枝美(那須) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (46) | 岡澤理絵(埼玉) | |
| +17 | 89(48,41) | |
| (47) | 日比野節子(群馬) | |
| +17 | 89(48,41) | |
| (48) | 渡辺良江(茂木) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (49) | 大嶋美由紀(宇都宮) | |
| +17 | 89(42,47) | |
| (50) | 平野いずみ(東京) | |
| +18 | 90(48,42) | |
【イーストウッドCC大会】(5880ヤード、パー72)
第19回県女子社会人アマチュアゴルフ選手権大会
2023/7/4

ポストする