| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 福田一美(日光) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (2) | 岸幸成(小山) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (3) | 若林雄二郎(群馬) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (4) | 佐藤孝信(宇都宮) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (5) | 羽鳥忠大(栃木) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (6) | 小島正裕(千葉) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| (7) | 木下幹夫(小山) | |
| +29 | 101(50,51) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 蓼沼克己(小山) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 氏家信子(東京) | |
| +24 | 96(47,49) | |
【皆川城CC大会】(6678ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2023/6/27
速報
-
12:00【速報】国会議員25年分所得公開、本県関係は茂木氏がトップ 8258万円 -
10:49那須の夫婦焼損遺体事件 無期懲役を求刑、東京地裁 -
10:38劇的逆転弾に歓喜の嵐「このまま勝ち続けて」 複雑な感情も 真岡の日系ブラジル人サポーター -
10:02那須塩原で男性、クマに襲われけが -
9:35日光でクマ目撃 -
9:24【速報】茂木町長選 現職1人が届け出 午前9時現在 -
9:00栃木県議平均1414万円、前年比で微増 福田知事は横ばい 2025年分所得公開 -
8:44「悔しいけどよい試合」追加タイム悲劇弾に言葉失う、宇都宮のサポーター W杯決勝T1回戦 -
8:29W杯日本、ブラジルに逆転負け 1―2、16強届かず

ポストする