【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 河野哲也(佐野) | |
+1 | 73(35,38) | |
(2) | 橋本浩志(栃木) | |
+5 | 77(39,38) | |
(3) | 広澤伸吾(佐野) | |
+8 | 80(41,39) | |
(4) | 岡田雅雄(茨城) | |
+9 | 81(43,38) | |
(5) | 田口淳一(栃木) | |
+10 | 82(39,43) | |
(5) | 鶴岡伸章(埼玉) | |
+10 | 82(43,39) | |
(7) | 田嶋久敬(千葉) | |
+11 | 83(41,42) | |
(7) | 島谷信之(佐野) | |
+11 | 83(41,42) | |
(9) | 揚張隆利(〃) | |
+13 | 85(40,45) | |
(9) | 対比地康雄(栃木) | |
+13 | 85(41,44) | |
(11) | 石川篤(佐野) | |
+16 | 88(44,44) | |
(12) | 森龍二(栃木) | |
+17 | 89(47,42) | |
(12) | 但馬政弘(群馬) | |
+17 | 89(46,43) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 坂本薫(足利) | |
+19 | 91(47,44) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 川田章(足利) | |
+2 | 74(38,36) | |
(2) | 平野和夫(埼玉) | |
+5 | 77(38,39) | |
(2) | 門間貞和(〃) | |
+5 | 77(39,38) | |
(4) | 藤川功(群馬) | |
+6 | 78(40,38) | |
(5) | 古内春夫(足利) | |
+10 | 82(43,39) | |
(6) | 小松原弘行(佐野) | |
+15 | 87(42,45) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 浅野文行(佐野) | |
+11 | 83(41,42) |
【足利CC多幸コース大会】(6130ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2023/6/9
速報
-
20:56JR東北本線が黒磯-新白河駅間で運転見合わせ 運転再開は午後9時半ごろの見込み
-
18:09住宅に侵入、現金100万円盗んだ疑い 栃木署が無職の男逮捕
-
17:18栃木県内、9日夜遅くにかけて低い土地の浸水や河川の増水など警戒 大気の状態が非常に不安定に
-
16:38佐野で作業事故 男性が死亡
-
16:00詐欺容疑で20代の男3人を逮捕 栃木県警
-
15:05地検の壁を傷付けた疑い 小山署が男逮捕
-
14:52JA全農とちぎ、コシヒカリ概算金3千円追加払いへ 60キロ3万1千円に 背景に集荷競争の過熱
-
13:30プールで女性の体触った疑い 真岡署がパキスタン国籍の男再逮捕
-
12:02下着を撮影した疑いで会社員の男逮捕 栃木署