| 【予選通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 河本泰司(那須塩原) | |
| 0 | 72(36,36) | |
| (2) | 馬場聖哉(東京) | |
| 0 | 72(35,37) | |
| (3) | 大谷五一郎(福島) | |
| +1 | 73(38,35) | |
| (4) | 和光利一(宇都宮) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (5) | 村上啓晃(日光) | |
| +3 | 75(40,35) | |
| (5) | 山本英生(宇都宮) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (5) | 鈴木周吾(〃) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (5) | 篠原獅童(鹿沼) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (5) | 原優之介(佐野) | |
| +3 | 75(35,40) | |
| (5) | 北山保士(宇都宮) | |
| +3 | 75(34,41) | |
| (11) | 豊田裕志(〃) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (11) | 稲沢宏之(那須塩原) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (13) | 岡田凛空(東京) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (13) | 南大智(宇都宮) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (13) | 山田秀之(佐野) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (13) | 山本修(日光) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (17) | 小島則孝(宇都宮) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (17) | 斎藤輝幸(鹿沼) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (17) | 鴨志田翼(宇都宮) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (17) | 八木慎太郎(〃) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (21) | 松島登紀夫(佐野) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (21) | 丹羽裕樹(大田原) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (21) | 戸祭康生(芳賀) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (21) | 柳田幹一(那須塩原) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (21) | 土居卓矢(埼玉) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (26) | 神戸拓也(宇都宮) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (26) | 布施博(〃) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (26) | 大滝崚真(埼玉) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (26) | 渕祐介(〃) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (26) | 松岡一裕(宇都宮) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (31) | 今泉卓也(鹿沼) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (31) | 大瀧秀紀(埼玉) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (31) | 田村悟(宇都宮) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (31) | 杉山信次郎(〃) | |
| +9 | 81(37,44) | |
| (35) | 鈴木悟史(下野) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (35) | 竹内良彦(東京) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (35) | 緒方活(宇都宮) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (35) | 高徳将朗(小山) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (39) | 上村広行(足利) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (39) | 木村龍寿(那須塩原) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (39) | 荒川知之(宇都宮) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (42) | 中嶋崇士(〃) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (42) | 奈良勝重(埼玉) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (42) | 石浜卓(上三川) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (42) | 宮本浩和(真岡) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (42) | 斎藤良一(日光) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (42) | 倉持祉斗(〃) | |
| +12 | 84(38,46) | |
| (48) | 高橋英巌(栃木) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (48) | 井上貴行(那須塩原) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (48) | 巻島誠(宇都宮) | |
| +13 | 85(38,47) | |
| (51) | 秋山圭一郎(小山) | |
| +14 | 86(46,40) | |
| (51) | 山中英博(〃) | |
| +14 | 86(44,42) | |
【宇都宮CC大会】(6545ヤード、パー72)
第37回県アマチュアゴルフ選手権大会 予選
2023/6/9
速報
-
10/22歩行者はね、けがさせた疑いで女を逮捕 下野署 -
10/22【速報】ブレックス、ソウルSK(韓国)に競り勝つ 東アジアスーパーリーグ -
10/22高根沢町に賠償命令 道の駅の元指定管理者に246万円 コロナ禍による収益減少、損失補填の一部認める -
10/22日光の白糸滝付近でクマ目撃 -
10/22屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定 -
10/22総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣 -
10/22他人名義カードで現金引き出したか 窃盗容疑で男を再逮捕 足利署 -
10/22傷害の疑いで無職の女を逮捕 宇都宮中央署 -
10/22栃木の駐車場で車両火災

ポストする