【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 山上利行(群馬) | |
+8 | 80(42,38) | |
(2) | 五十嵐俊一(那須) | |
+9 | 81(38,43) | |
(3) | 永井正行(埼玉) | |
+10 | 82(41,41) | |
(3) | 渡辺博文(宇都宮) | |
+10 | 82(40,42) | |
(3) | 斎木和彦(東京) | |
+10 | 82(40,42) | |
(3) | 高山実(真岡) | |
+10 | 82(39,43) | |
(7) | 多羅澤智一(塩谷) | |
+11 | 83(39,44) | |
(8) | 神戸拓也(宇都宮) | |
+12 | 84(41,43) | |
(9) | 渡辺努(〃) | |
+13 | 85(45,40) | |
(9) | 武野孝太郎(埼玉) | |
+13 | 85(44,41) | |
(9) | 大隅正史(群馬) | |
+13 | 85(43,42) | |
(12) | 野村裕二(埼玉) | |
+14 | 86(42,44) | |
(12) | 山本昌也(宇都宮) | |
+14 | 86(41,45) | |
(12) | 朴本則仁(〃) | |
+14 | 86(41,45) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 中山貢(宇都宮) | |
+9 | 81(40,41) | |
(2) | 塚本昇(埼玉) | |
+11 | 83(41,42) | |
(3) | 三中春彦(日光) | |
+12 | 84(45,39) | |
(4) | 寺内誠(栃木) | |
+14 | 86(41,45) | |
(5) | 北島雅彦(埼玉) | |
+16 | 88(45,43) | |
(5) | 新井友司(宇都宮) | |
+16 | 88(44,44) | |
(7) | 堀越菊雄(埼玉) | |
+18 | 90(42,48) | |
(8) | 山口哲央(宇都宮) | |
+20 | 92(46,46) | |
(9) | 藤咲充則(茨城) | |
+27 | 99(51,48) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 栗田秀実(野木) | |
+4 | 76(37,39) | |
(2) | 島田義彦(埼玉) | |
+10 | 82(44,38) | |
(3) | 塚原岩雄(宇都宮) | |
+18 | 90(44,46) | |
(4) | 金子秀夫(鹿沼) | |
+20 | 92(49,43) | |
(4) | 今井孝二(宇都宮) | |
+20 | 92(47,45) |
【日光CC大会】(6667ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部A地区】
2023/6/6
速報
-
11:50日光の防災ヘリ事故、栃木県航空隊への調査が始まる 国の運輸安全委員会
-
11:40歩行者はね、けがさせた疑いで女を逮捕 重傷女性の身元判明 下野署
-
10:08那須で建物火災
-
10/22【速報】ブレックス、ソウルSK(韓国)に競り勝つ 東アジアスーパーリーグ
-
10/22高根沢町に賠償命令 道の駅の元指定管理者に246万円 コロナ禍による収益減少、損失補填の一部認める
-
10/22日光の白糸滝付近でクマ目撃
-
10/22屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定
-
10/22総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣
-
10/22他人名義カードで現金引き出したか 窃盗容疑で男を再逮捕 足利署