【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 奈良勝重(埼玉) | |
+12 | 84(41,43) | |
(2) | 倉林育夫(足利) | |
+14 | 86(42,44) | |
(3) | 栗城史尚(茨城) | |
+16 | 88(44,44) | |
(4) | 殿岡昌行(佐野) | |
+17 | 89(43,46) | |
(5) | 金子晴彦(栃木) | |
+21 | 93(43,50) | |
(6) | 別府康次(群馬) | |
+26 | 98(47,51) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 植野憲雄(東京) | |
+4 | 76(36,40) | |
(2) | 入江徹(足利) | |
+7 | 79(40,39) | |
(3) | 山田進(群馬) | |
+12 | 84(40,44) | |
(4) | 竹田浩一(埼玉) | |
+13 | 85(44,41) |
【つつじケ丘CC大会】(6670ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2023/6/2