| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 奈良勝重(埼玉) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (2) | 倉林育夫(足利) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (3) | 栗城史尚(茨城) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (4) | 殿岡昌行(佐野) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| (5) | 金子晴彦(栃木) | |
| +21 | 93(43,50) | |
| (6) | 別府康次(群馬) | |
| +26 | 98(47,51) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 植野憲雄(東京) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (2) | 入江徹(足利) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (3) | 山田進(群馬) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (4) | 竹田浩一(埼玉) | |
| +13 | 85(44,41) | |
【つつじケ丘CC大会】(6670ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2023/6/2
速報
-
6/29那須の一般住宅庭先でクマ目撃 -
6/29包丁突きつけて脅迫した疑い、男逮捕 栃木署 -
6/29特殊詐欺で現金160万円被害 足利の50代女性 -
6/29小山の建物火災、遺体の身元と死因判明 -
6/29「違約金発生していて裁判になる」と言われ・・・ 特殊詐欺で電子マネー30万円相当被害 大田原の27歳男性 -
6/29「指示役」横浜の夫婦を起訴 上三川の強盗殺人事件 -
6/29公務執行妨害の疑いで男逮捕 鹿沼署 -
6/29若ノ勝(宇都宮市出身)は東前頭11枚目に番付上げる 大相撲名古屋場所《栃木県出身力士の新番付一覧》 -
6/28少年を殴りけがさせた疑い、那須塩原署が会社員の男逮捕

ポストする