【予選通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 西川忠克(小山) | |
-1 | 71(33,38) | |
(2) | 塩田勝(福島) | |
0 | 72(34,38) | |
(3) | 仁科隆男(宇都宮) | |
+2 | 74(38,36) | |
(4) | 田村恭伸(〃) | |
+3 | 75(36,39) | |
(5) | 小口渉(那珂川) | |
+4 | 76(39,37) | |
(5) | 稲沢宏之(那須塩原) | |
+4 | 76(38,38) | |
(5) | 鈴木一彰(福島) | |
+4 | 76(38,38) | |
(5) | 黒崎雅夫(矢板) | |
+4 | 76(37,39) | |
(5) | 舟岡誠(那須塩原) | |
+4 | 76(35,41) | |
(10) | 古谷野光雄(真岡) | |
+5 | 77(41,36) | |
(10) | 柏木豪(日光) | |
+5 | 77(39,38) | |
(12) | 松谷武彦(宇都宮) | |
+6 | 78(40,38) | |
(12) | 市村恵一(〃) | |
+6 | 78(40,38) | |
(12) | 本谷匡(〃) | |
+6 | 78(40,38) | |
(12) | 中山貢(〃) | |
+6 | 78(39,39) | |
(12) | 谷田部孝志(〃) | |
+6 | 78(38,40) | |
(12) | 武田幸雄(大田原) | |
+6 | 78(38,40) | |
(12) | 石川浩(茂木) | |
+6 | 78(38,40) | |
(19) | 添田克彦(さくら) | |
+7 | 79(41,38) | |
(19) | 秋山圭一郎(小山) | |
+7 | 79(40,39) | |
(19) | 大橋新一(那須烏山) | |
+7 | 79(40,39) | |
(19) | 関口健一(那須塩原) | |
+7 | 79(39,40) | |
(19) | 手塚芳行(真岡) | |
+7 | 79(38,41) | |
(19) | 保志渡(さくら) | |
+7 | 79(38,41) | |
(19) | 中村正博(宇都宮) | |
+7 | 79(38,41) | |
(19) | 七海今朝義(那須烏山) | |
+7 | 79(37,42) | |
(27) | 永田慶勝(宇都宮) | |
+8 | 80(41,39) | |
(27) | 仲島陽一(矢板) | |
+8 | 80(40,40) | |
(27) | 戸祭康生(芳賀) | |
+8 | 80(40,40) | |
(27) | 高林一男(茂木) | |
+8 | 80(40,40) | |
(27) | 吉澤美智雄(那須塩原) | |
+8 | 80(39,41) | |
(27) | 大関博幸(宇都宮) | |
+8 | 80(38,42) | |
(27) | 荻原淳一(茨城) | |
+8 | 80(37,43) | |
(27) | 赤羽弘光(矢板) | |
+8 | 80(37,43) | |
(35) | 塩野目満幸(那須烏山) | |
+9 | 81(42,39) | |
(35) | 鈴木晃(さくら) | |
+9 | 81(41,40) | |
(35) | 石川順一(宇都宮) | |
+9 | 81(41,40) | |
(35) | 斎藤邦雄(〃) | |
+9 | 81(40,41) | |
(35) | 高山登(さくら) | |
+9 | 81(39,42) | |
(35) | 和光利一(宇都宮) | |
+9 | 81(38,43) | |
(41) | 坪山拓央(壬生) | |
+10 | 82(42,40) | |
(41) | 大島義彰(那須塩原) | |
+10 | 82(41,41) | |
(41) | 篠江一弘(〃) | |
+10 | 82(41,41) | |
(41) | 福田善一(さくら) | |
+10 | 82(41,41) | |
(41) | 長江健市(宇都宮) | |
+10 | 82(40,42) | |
(41) | 平石和夫(〃) | |
+10 | 82(40,42) | |
(41) | 亀田郁夫(〃) | |
+10 | 82(40,42) | |
(41) | 大塚勝(小山) | |
+10 | 82(40,42) | |
(41) | 宮田広人(東京) | |
+10 | 82(38,44) | |
(50) | 渡辺健雄(大田原) | |
+11 | 83(45,38) | |
(50) | 西海久司(那須塩原) | |
+11 | 83(43,40) | |
(50) | 若林由則(宇都宮) | |
+11 | 83(43,40) | |
(50) | 柳田勝司(東京) | |
+11 | 83(42,41) | |
(50) | 布施博(宇都宮) | |
+11 | 83(40,43) | |
(50) | 常盤一美(那須) | |
+11 | 83(40,43) | |
(50) | 橋本芳之(小山) | |
+11 | 83(40,43) | |
(50) | 篠原一敬(宇都宮) | |
+11 | 83(40,43) | |
(50) | 金井忍(下野) | |
+11 | 83(39,44) | |
(59) | 塚田司(那珂川) | |
+12 | 84(46,38) | |
(59) | 五十嵐俊一(千葉) | |
+12 | 84(44,40) | |
(59) | 斎藤一郎(日光) | |
+12 | 84(44,40) | |
(59) | 神戸拓也(宇都宮) | |
+12 | 84(44,40) | |
(59) | 大澤秀康(神奈川) | |
+12 | 84(43,41) | |
(59) | 末川修(真岡) | |
+12 | 84(43,41) | |
(59) | 斎藤博之(日光) | |
+12 | 84(41,43) | |
(59) | 小野一成(〃) | |
+12 | 84(40,44) | |
(67) | 中山玲生(宇都宮) | |
+13 | 85(46,39) | |
(67) | 田代光彦(那須塩原) | |
+13 | 85(43,42) | |
(67) | 柿沼政広(宇都宮) | |
+13 | 85(41,44) | |
(67) | 荒井孝行(那珂川) | |
+13 | 85(41,44) | |
(67) | 清水政明(矢板) | |
+13 | 85(40,45) | |
(72) | 高野良一(宇都宮) | |
+14 | 86(46,40) | |
(72) | 増子秀一(那須) | |
+14 | 86(45,41) | |
(72) | 村松弘章(宇都宮) | |
+14 | 86(43,43) | |
(72) | 碇秀夫(〃) | |
+14 | 86(42,44) | |
(72) | 石川和美(上三川) | |
+14 | 86(41,45) | |
(77) | 小林隆之(〃) | |
+15 | 87(47,40) | |
(77) | 菊地久(高根沢) | |
+15 | 87(46,41) | |
(77) | 青木延一(真岡) | |
+15 | 87(43,44) | |
(77) | 水越真澄(〃) | |
+15 | 87(43,44) | |
(77) | 鈴木快彦(宇都宮) | |
+15 | 87(42,45) | |
(82) | 中田正広(那須) | |
+16 | 88(45,43) |
【那須小川GC大会】(6363ヤード、パー72)
第20回県シニアゴルフ選手権大会 レギュラーの部・B予選
2023/6/2