【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小野塚則之(栃木) | |
+4 | 76(38,38) | |
(2) | 石井一宏(足利) | |
+5 | 77(36,41) | |
(3) | 渋井友紀(埼玉) | |
+6 | 78(42,36) | |
(3) | 高島和幸(栃木) | |
+9 | 81(39,42) | |
(5) | 川島正史(小山) | |
+10 | 82(42,40) | |
(5) | 原典男(栃木) | |
+10 | 82(43,39) | |
(5) | 小林泰明(宇都宮) | |
+10 | 82(46,36) | |
(5) | 武田浩之(真岡) | |
+10 | 82(45,37) | |
(9) | 倉持祉斗(日光) | |
+11 | 83(42,41) | |
(10) | 八木澤紀元(矢板) | |
+12 | 84(43,41) | |
(10) | 金沢基竜(宇都宮) | |
+12 | 84(44,40) | |
(12) | 堀籠大介(小山) | |
+13 | 85(41,44) | |
(12) | 山本日燮(東京) | |
+13 | 85(43,42) | |
(12) | 真城永秀(小山) | |
+13 | 85(43,42) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 久松礼子(埼玉) | |
+10 | 82(44,38) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大島茂夫(栃木) | |
+13 | 85(43,42) | |
(2) | 木村明(東京) | |
+14 | 86(40,46) | |
(3) | 小林芳正(栃木) | |
+17 | 89(43,46) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 阿部秀夫(小山) | |
+7 | 79(38,41) | |
(2) | 神山尚俊(〃) | |
+14 | 86(43,43) | |
(3) | 大日方正行(茨城) | |
+18 | 90(46,44) | |
(3) | 中山英夫(小山) | |
+18 | 90(47,43) | |
(5) | 枝野文春(〃) | |
+20 | 92(48,44) | |
(6) | 新井育雄(〃) | |
+25 | 97(54,43) | |
(7) | 岡村和夫(野木) | |
+27 | 99(48,51) | |
(8) | 小林茂(茨城) | |
+34 | 106(56,50) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 舘野米子(小山) | |
+9 | 81(39,42) | |
(2) | 武井恭子(〃) | |
+14 | 86(45,41) | |
(3) | 尾苗裕美(栃木) | |
+16 | 88(46,42) | |
(4) | 仲井春江(〃) | |
+21 | 93(43,50) | |
(4) | 小藤田まや(茨城) | |
+21 | 93(46,47) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 佐山寿子(栃木) | |
+20 | 92(46,46) |
下野新聞社公認Vtuber
下野新聞社公認VTuber「栃宮るりは」がデビュー!