| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 津守茂幸(那須塩原) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (2) | 中村雅之(埼玉) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (3) | 柳田幹一(那須塩原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (4) | 長谷川邦彦(那須烏山) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (5) | 吉新仁(芳賀) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (6) | 市村政人(〃) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (7) | 田代雄一(宇都宮) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (7) | 鈴木秀一(〃) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (7) | 大塚克樹(芳賀) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (10) | 中村恵介(宇都宮) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (11) | 唯根剛(〃) | |
| +18 | 90(42,48) | |
| (12) | 宮本猛(真岡) | |
| +19 | 91(44,47) | |
| (12) | 渡辺博文(宇都宮) | |
| +19 | 91(50,41) | |
| (12) | 西直之(さくら) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小宮陽子(高根沢) | |
| +1 | 73(38,35) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小川安彦(矢板) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (2) | 福田善一(さくら) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (3) | 佐藤光徳(上三川) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (4) | 小森英明(さくら) | |
| +10 | 82(37,45) | |
| (5) | 鈴木晃(〃) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (5) | 青木延一(真岡) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (5) | 村山周一(茨城) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (8) | 仁科隆男(宇都宮) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (9) | 田口隆史(益子) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (10) | 井波友泰(宇都宮) | |
| +20 | 92(46,46) | |
| (10) | 相馬宏朗(〃) | |
| +20 | 92(45,47) | |
| (10) | 横山利幸(〃) | |
| +20 | 92(47,45) | |
| (13) | 鈴木秀則(〃) | |
| +21 | 93(45,48) | |
| (14) | 中村邦夫(小山) | |
| +24 | 96(43,53) | |
| (15) | 君島一幸(宇都宮) | |
| +27 | 99(47,52) | |
| (16) | 柳原毅(埼玉) | |
| +37 | 109(51,58) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 七海今朝義(那須烏山) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (2) | 鈴木富男(宇都宮) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (3) | 寺内定夫(高根沢) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| (3) | 中山大蔵(那須烏山) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| (5) | 大橋圭二(宇都宮) | |
| +22 | 94(46,48) | |
| (6) | 増渕正己(〃) | |
| +26 | 98(48,50) | |
| 【ミッドクイーンズの通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 檜佐多加子(宇都宮市) | |
| +16 | 88(45,43) | |
【東雲GC大会】(6630ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2023/5/26
速報
-
1:15足利の土手でクマ2頭目撃 群馬県境 -
12/10【速報】ブレックス、大阪に快勝 -
12/10高根沢町議に3度目辞職勧告 発言巡り町議会が可決 本人は「民事裁判で決着」と主張 -
12/10作新学院高・小針前監督の指導者復帰を申請 「危険行為」謹慎処分明け 高校野球 -
12/10偽の警察官に「口座が犯罪に」と言われ 矢板の男性、416万円詐欺被害 -
12/10栃木県に「死亡事故多発警報」 発令は今年5度目、現行基準で最多 7日間で4件4人死亡 -
12/10内装工事の代山内装(日光)が事業停止 -
12/10建築工事ののざわ屋(下野)が事業停止 注文住宅を主力に受注獲得も -
12/10下野で目撃されたイノシシ 関係機関が捕獲 下野署

ポストする