【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 佐藤和幸(那須塩原) | |
+8 | 80(39,41) | |
(2) | 菊地論史(〃) | |
+8 | 80(39,41) | |
(3) | 岸真誼(宇都宮) | |
+14 | 86(42,44) | |
(4) | 佐藤聖二(群馬) | |
+15 | 87(41,46) | |
(5) | 平山直樹(那須) | |
+16 | 88(42,46) | |
(6) | 金一煥(東京) | |
+17 | 89(43,46) | |
(7) | 茂垣春記(茂木) | |
+18 | 90(48,42) | |
(7) | 東城健一(宇都宮) | |
+18 | 90(42,48) | |
(7) | 阿久津隆(大田原) | |
+18 | 90(41,49) | |
(10) | 星通則(那須塩原) | |
+19 | 91(46,45) | |
(11) | 森直樹(〃) | |
+21 | 93(45,48) | |
(12) | 栗田博(大田原) | |
+22 | 94(49,45) | |
(12) | 酒井雅則(東京) | |
+22 | 94(49,45) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 緑川克美(福島) | |
+89 | 89(44,45) | |
(2) | 仁平祐一(〃) | |
+90 | 90(45,45) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 池田隆男(那須塩原) | |
+95 | 95(47,48) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 秋元恵子(那須) | |
+89 | 89(43,46) |
【那須陽光GC大会】(6962ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2023/5/26
速報
-
11:50日光の防災ヘリ事故、栃木県航空隊への調査が始まる 国の運輸安全委員会
-
11:40歩行者はね、けがさせた疑いで女を逮捕 重傷女性の身元判明 下野署
-
10:08那須で建物火災
-
10/22【速報】ブレックス、ソウルSK(韓国)に競り勝つ 東アジアスーパーリーグ
-
10/22高根沢町に賠償命令 道の駅の元指定管理者に246万円 コロナ禍による収益減少、損失補填の一部認める
-
10/22日光の白糸滝付近でクマ目撃
-
10/22屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定
-
10/22総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣
-
10/22他人名義カードで現金引き出したか 窃盗容疑で男を再逮捕 足利署