【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 高村敏行(鹿沼) | |
0 | 72(34,38) | |
(2) | 多羅沢智一(塩谷) | |
+2 | 74(38,36) | |
(3) | 大橋由紀夫(日光) | |
+2 | 74(37,37) | |
(4) | 戸沢秀高(栃木) | |
+3 | 75(38,37) | |
(5) | 長江健市(宇都宮) | |
+5 | 77(38,39) | |
(6) | 柏崎啓(栃木) | |
+5 | 77(37,40) | |
(7) | 大島洋司(日光) | |
+6 | 78(40,38) | |
(8) | 新井友司(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(9) | 横塚大吾(〃) | |
+6 | 78(37,41) | |
(10) | 君島大樹(日光) | |
+6 | 78(37,41) | |
(11) | 村山周一(茨城) | |
+6 | 78(36,42) | |
(12) | 山野井賢祐(鹿沼) | |
+6 | 78(36,42) | |
(13) | 斎藤克久(〃) | |
+7 | 79(41,38) | |
(14) | 星野道哉(日光) | |
+7 | 79(41,38) | |
(15) | 佐々木恭太郎(鹿沼) | |
+7 | 79(41,38) | |
(16) | 阿久津恭教(〃) | |
+7 | 79(38,41) | |
(17) | 荒井友章(宇都宮) | |
+7 | 79(38,41) | |
(18) | 大嶋潤(栃木) | |
+7 | 79(37,42) | |
(19) | 松岡一裕(宇都宮) | |
+7 | 79(37,42) | |
(20) | 星通則(那須塩原) | |
+8 | 80(40,40) |
群馬・栃木・茨城 きたかん3県みりょQイズ
北関東3県の意外と知らない!?ご当地動画クイズ