| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 樋山儀男(さくら) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (2) | 駒場武志(宇都宮) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (3) | 白井房雄(那須塩原) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (4) | 遠藤斌(鹿沼) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (5) | 辻四郎(埼玉) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (6) | 上野幸弘(茂木) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (7) | 上野彰夫(益子) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (8) | 野沢浩(宇都宮) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (9) | 布施猛(那須塩原) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (10) | 松本正夫(〃) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (11) | 直井秀郎(宇都宮) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (12) | 白井勇次郎(那須) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (13) | 大金実(那珂川) | |
| +10 | 82(38,44) | |
| (14) | 田代行男(那須塩原) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (15) | 大金正美(宇都宮) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (16) | 中山大蔵(那須烏山) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (17) | 佐藤義雄(那須塩原) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (18) | 那須野勝(大田原) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (19) | 飯島寿明(矢板) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (20) | 高久正信(那須) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (21) | 佐藤康男(真岡) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (22) | 俵藤弘(那須塩原) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (23) | 南木昭夫(那須烏山) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (24) | 渡辺英雄(那須塩原) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (25) | 緑川文雄(〃) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (26) | 宮嵜健二(茨城) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (27) | 川原時雄(益子) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (28) | 斉藤良男(宇都宮) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (29) | 中川栄一(高根沢) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (30) | 俵藤操(那須塩原) | |
| +13 | 85(39,46) | |
| (31) | 川田賢一(宇都宮) | |
| +14 | 86(48,38) | |
| (32) | 益子隆雄(大田原) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (33) | 深沢竹司(那珂川) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (34) | 国母勝(大田原) | |
| +15 | 87(46,41) | |
| (35) | 中山久弘(那須塩原) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (36) | 内田秀男(〃) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (37) | 山森貞信(さくら) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (38) | 大音節夫(千葉) | |
| +15 | 87(41,46) | |
| (39) | 市川洋(那須塩原) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (40) | 和地八十文(矢板) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (41) | 山荷幸男(鹿沼) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (42) | 林芙佐一(宇都宮) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (43) | 手塚良美(さくら) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (44) | 小林稔(那須塩原) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (45) | 木村博喜(〃) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (46) | 渡辺堅治(〃) | |
| +16 | 88(41,47) | |
| (47) | 草野博(さくら) | |
| +16 | 88(41,47) | |
| (48) | 佐藤徳勝(下野) | |
| +16 | 88(41,47) | |
| (49) | 小林幸子(茂木) | |
| +17 | 89(49,40) | |
| (50) | 斎藤勲(那須塩原) | |
| +17 | 89(45,44) | |
【那須GC大会】(6039ヤード、パー72)
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【グランドシニアの部東部・北部地区】
2018/9/12
速報
-
12/11警察官が作った書類を破った疑い 那須烏山の30代男を逮捕 -
12/11「先生のおかげで利益」は嘘だった… 那須塩原の40代女性が200万円被害 -
12/11足利の土手でクマ2頭目撃 群馬県境 -
12/10【速報】ブレックス、大阪に快勝 -
12/10高根沢町議に3度目辞職勧告 発言巡り町議会が可決 本人は「民事裁判で決着」と主張 -
12/10作新学院高・小針前監督の指導者復帰を申請 「危険行為」謹慎処分明け 高校野球 -
12/10偽の警察官に「口座が犯罪に」と言われ 矢板の男性、416万円詐欺被害 -
12/10栃木県に「死亡事故多発警報」 発令は今年5度目、現行基準で最多 7日間で4件4人死亡 -
12/10内装工事の代山内装(日光)が事業停止

ポストする