【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 橋本健(茨城) | |
-1 | 71(37,34) | |
(2) | 市村宗衛(真岡) | |
0 | 72(37,35) | |
(2) | 相馬義孝(那須塩原) | |
0 | 72(34,38) | |
(4) | 田中陸(真岡) | |
+1 | 73(36,37) | |
(5) | 篠原一敬(宇都宮) | |
+2 | 74(36,38) | |
(6) | 北川貴則(〃) | |
+3 | 75(37,38) | |
(6) | 井上智久(那須烏山) | |
+3 | 75(36,39) | |
(8) | 弦巻淳一(茨城) | |
+4 | 76(37,39) | |
(8) | 上野好(真岡) | |
+4 | 76(37,39) | |
(8) | 古谷野光雄(〃) | |
+4 | 76(37,39) | |
(8) | 南大智(宇都宮) | |
+4 | 76(36,40) | |
(12) | 海老原好央(茨城) | |
+5 | 77(39,38) | |
(12) | 高橋幸夫(茂木) | |
+5 | 77(38,39) | |
(12) | 古川和義(小山) | |
+5 | 77(36,41) | |
(15) | 大森弘幸(那珂川) | |
+6 | 78(40,38) | |
(15) | 矢板橋学(市貝) | |
+6 | 78(40,38) | |
(15) | 大塚正雄(益子) | |
+6 | 78(39,39) | |
(15) | 塚野健太郎(東京) | |
+6 | 78(38,40) | |
(19) | 荻原淳一(茨城) | |
+7 | 79(43,36) |
下野新聞レディースクラブPRESSO
栃木県内在住の女性限定の会員組織。さまざまな特典があります。