【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 佐藤直樹(大田原) | |
+9 | 81(41,40) | |
(2) | 竹内晋佑(下野) | |
+10 | 82(41,41) | |
(3) | 森川洋(高根沢) | |
+12 | 84(41,43) | |
(3) | 永山君春(大田原) | |
+12 | 84(38,46) | |
(3) | 佐藤明(高根沢) | |
+12 | 84(41,43) | |
(3) | 阿部雅行(宇都宮) | |
+12 | 84(41,43) | |
(7) | 鈴木武久(茨城) | |
+13 | 85(41,44) | |
(8) | 緒方活(宇都宮) | |
+14 | 86(44,42) | |
(9) | 榊原豊(〃) | |
+15 | 87(45,42) | |
(9) | 小室功一(那珂川) | |
+15 | 87(43,44) | |
(11) | 堀籠大介(小山) | |
+16 | 88(44,44) | |
(11) | 薄井亮次(宇都宮) | |
+16 | 88(44,44) | |
(11) | 斎藤輝幸(鹿沼) | |
+16 | 88(40,48) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 笹島栄一(茨城) | |
+6 | 78(39,39) | |
(2) | 添田修司(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(3) | 大塚勝(小山) | |
+11 | 83(40,43) | |
(4) | 松谷武彦(宇都宮) | |
+13 | 85(41,44) | |
(4) | 平石和夫(〃) | |
+13 | 85(40,45) | |
(4) | 半田容一(〃) | |
+13 | 85(41,44) | |
(7) | 小川忠(上三川) | |
+14 | 86(41,45) | |
(8) | 斎藤邦雄(宇都宮) | |
+15 | 87(42,45) | |
(9) | 森宮正己(埼玉) | |
+16 | 88(40,48) | |
(10) | 長正英(宇都宮) | |
+20 | 92(44,48) | |
(11) | 小室伸一(那須烏山) | |
+34 | 106(51,55) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 黒沢和夫(那須塩原) | |
+6 | 78(41,37) | |
(2) | 磯誠一(〃) | |
+7 | 79(39,40) | |
(3) | 飯田晋吉(高根沢) | |
+8 | 80(38,42) | |
(4) | 上野彰夫(益子) | |
+9 | 81(37,44) | |
(4) | 磯信廣(大田原) | |
+9 | 81(40,41) | |
(6) | 西海久司(那須塩原) | |
+11 | 83(40,43) | |
(7) | 小野晃(那須烏山) | |
+13 | 85(43,42) | |
(7) | 高堀勝夫(那珂川) | |
+13 | 85(43,42) | |
(9) | 田村善二郎(那須烏山) | |
+14 | 86(41,45) | |
(9) | 齋藤栄男(那須塩原) | |
+14 | 86(42,44) | |
(11) | 齋藤孝男(宇都宮) | |
+17 | 89(44,45) | |
(11) | 渡辺裕司(那須塩原) | |
+17 | 89(45,44) | |
(13) | 高津戸務(那須烏山) | |
+19 | 91(47,44) | |
(14) | 益子詔次(〃) | |
+23 | 95(48,47) | |
(14) | 橋本孝男(大田原) | |
+23 | 95(43,52) | |
(14) | 小林稔(那須塩原) | |
+23 | 95(48,47) | |
(17) | 小鍋守一(那須烏山) | |
+24 | 96(48,48) | |
(18) | 川俣順一(〃) | |
+35 | 107(46,61) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小松幸子(茨城) | |
+27 | 99(47,52) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 飯塚幸代(茨城) | |
+15 | 87(45,42) |
下野新聞社公認Vtuber
下野新聞社公認VTuber「栃宮るりは」がデビュー!