| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 薄井真悟(那須) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (2) | 山口次郎(宇都宮) | |
| +14 | 86(48,38) | |
| (3) | 荒川芳(〃) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (3) | 黒岩航(那須) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (5) | 郡司侑汰(大田原) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (6) | 浅野博久(那須塩原) | |
| +24 | 96(48,48) | |
| (6) | 伊藤俊行(大田原) | |
| +24 | 96(48,48) | |
| (8) | 入江容(那須塩原) | |
| +29 | 101(46,55) | |
| (9) | 細谷覚(真岡) | |
| +37 | 109(55,54) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 関口健一(那須塩原) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (2) | 布施政勝(東京) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (2) | 渡辺正巳(那須塩原) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (4) | 増子秀一(那須) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (5) | 田中孝義(那須塩原) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (6) | 坂本崇(宇都宮) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 福田克己(宇都宮) | |
| +31 | 103(58,45) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 加藤仁美(那須塩原) | |
| +6 | 78(43,35) | |
【西那須野CC大会】(7036ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2023/5/15
速報
-
9:06鹿沼の重体事故 意識不明だった女性が死亡 女性の身元も判明 -
8:57栃木県が災害への備え再確認呼びかけ 北海道・三陸沖後発地震注意情報を受け -
2:45栃木県は大田原や那須など5市町で震度3 「北海道・三陸沖後発地震注意情報」初発表、今後1週間は警戒強化を -
12/8栃木の路上でクマ目撃 -
12/8栃木県内業者のブリーダー登録を取り消し 虚偽申請が判明 -
12/8栃木で車庫火災 -
12/8れいわ新選組代表選 宇都宮市在住の高校3年生・篠原氏は出馬5人のうち4位 山本太郎氏が当選 -
12/8栃木SC・樹森コーチ、来季J1水戸監督に就任 飯田アナリストも退任 -
12/8貴金属90点を盗んだ疑い 栃木県警などが男3人を逮捕

ポストする