【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 薄井真悟(那須) | |
+11 | 83(42,41) | |
(2) | 山口次郎(宇都宮) | |
+14 | 86(48,38) | |
(3) | 荒川芳(〃) | |
+16 | 88(46,42) | |
(3) | 黒岩航(那須) | |
+16 | 88(46,42) | |
(5) | 郡司侑汰(大田原) | |
+17 | 89(45,44) | |
(6) | 浅野博久(那須塩原) | |
+24 | 96(48,48) | |
(6) | 伊藤俊行(大田原) | |
+24 | 96(48,48) | |
(8) | 入江容(那須塩原) | |
+29 | 101(46,55) | |
(9) | 細谷覚(真岡) | |
+37 | 109(55,54) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 関口健一(那須塩原) | |
+6 | 78(41,37) | |
(2) | 布施政勝(東京) | |
+9 | 81(43,38) | |
(2) | 渡辺正巳(那須塩原) | |
+9 | 81(40,41) | |
(4) | 増子秀一(那須) | |
+14 | 86(44,42) | |
(5) | 田中孝義(那須塩原) | |
+16 | 88(44,44) | |
(6) | 坂本崇(宇都宮) | |
+19 | 91(46,45) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 福田克己(宇都宮) | |
+31 | 103(58,45) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 加藤仁美(那須塩原) | |
+6 | 78(43,35) |
【西那須野CC大会】(7036ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2023/5/15
速報
-
11:50日光の防災ヘリ事故、栃木県航空隊への調査が始まる 国の運輸安全委員会
-
11:40歩行者はね、けがさせた疑いで女を逮捕 重傷女性の身元判明 下野署
-
10:08那須で建物火災
-
10/22【速報】ブレックス、ソウルSK(韓国)に競り勝つ 東アジアスーパーリーグ
-
10/22高根沢町に賠償命令 道の駅の元指定管理者に246万円 コロナ禍による収益減少、損失補填の一部認める
-
10/22日光の白糸滝付近でクマ目撃
-
10/22屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定
-
10/22総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣
-
10/22他人名義カードで現金引き出したか 窃盗容疑で男を再逮捕 足利署