【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小野崎悟(矢板) | |
+2 | 74(38,36) | |
(2) | 古池陽太(宇都宮) | |
+2 | 74(37,37) | |
(3) | 手塚泉(〃) | |
+4 | 76(37,39) | |
(4) | テーラーリィンデン(芳賀) | |
+5 | 77(40,37) | |
(5) | 和光利一(宇都宮) | |
+5 | 77(37,40) | |
(6) | 平石和夫(〃) | |
+6 | 78(40,38) | |
(7) | 平野邦広(市貝) | |
+6 | 78(39,39) | |
(8) | 高橋久雄(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(9) | 舟岡誠(那須塩原) | |
+6 | 78(39,39) | |
(10) | 山田宗弘(宇都宮) | |
+6 | 78(38,40) | |
(11) | 七海今朝義(那須烏山) | |
+6 | 78(38,40) | |
(12) | 渡辺博史(宇都宮) | |
+6 | 78(37,41) | |
(13) | 柚木浩司(市貝) | |
+7 | 79(40,39) | |
(14) | 菊地久(高根沢) | |
+7 | 79(39,40) | |
(15) | 小宅章夫(〃) | |
+7 | 79(38,41) | |
(16) | 長谷徹(那須塩原) | |
+7 | 79(37,42) | |
(17) | 星博孝(福島) | |
+7 | 79(37,42) | |
(18) | 大谷五一郎(東京) | |
+8 | 80(41,39) | |
(19) | 大貫敬司(宇都宮) | |
+8 | 80(41,39) | |
(20) | 君島勇人(大田原) | |
+8 | 80(40,40) | |
(21) | 菊池善也(那須烏山) | |
+8 | 80(40,40) | |
(22) | 小野允之(さくら) | |
+8 | 80(39,41) |
SPRIDE
vol.29(2019年3月・4月号) 特集・栃木ブレックス 比江島慎