【決勝進出者(アウトスタート・3259ヤード、パー36)】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 飯泉秀夫(茨城) | |
+2 | 38 | |
(2) | 若林由則(宇都宮) | |
+4 | 40 | |
(3) | 川崎博和(佐野) | |
+5 | 41 | |
(4) | 岡康弘(那須塩原) | |
+5 | 41 | |
(5) | 田山與登(栃木) | |
+6 | 42 | |
(6) | 知久静夫(塩谷) | |
+8 | 44 | |
(7) | 高久次夫(那須塩原) | |
+8 | 44 | |
【決勝進出者(インスタート・3191ヤード、パー36)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 中村源治(宇都宮) | |
+3 | 39 | |
(2) | 牧野文彦(埼玉) | |
+7 | 43 | |
(3) | 桶山孝(那須塩原) | |
+7 | 43 | |
(4) | 中田英幸(壬生) | |
+7 | 43 | |
(5) | 田代知(宇都宮) | |
+8 | 44 | |
(6) | 小池和治(〃) | |
+8 | 44 |
※荒天のためハーフ競技