順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 平野いずみ(東京) | |
+6 | 78(39,39) | |
(2) | 秋山ミイ(宇都宮) | |
+8 | 80(43,37) | |
(3) | 高野裕子(鹿沼) | |
+8 | 80(39,41) | |
(4) | 畠井千代子(宇都宮) | |
+9 | 81(42,39) | |
(5) | 東敦子(埼玉) | |
+12 | 84(42,42) | |
(6) | 荒井和子(宇都宮) | |
+14 | 86(42,44) | |
(7) | 鈴木美知子(栃木) | |
+15 | 87(42,45) | |
(8) | 中村京子(宇都宮) | |
+16 | 88(45,43) | |
(9) | 鈴木陽子(〃) | |
+16 | 88(44,44) | |
(10) | 真田文枝(那須塩原) | |
+16 | 88(42,46) | |
(11) | 松本たけ子(日光) | |
+17 | 89(46,43) | |
(12) | 高橋正子(埼玉) | |
+17 | 89(44,45) | |
(13) | 小松恭子(宇都宮) | |
+17 | 89(44,45) | |
(14) | 山田千代(足利) | |
+19 | 91(46,45) | |
(15) | 植木美智子(宇都宮) | |
+20 | 92(48,44) | |
(16) | 小野君江(栃木) | |
+20 | 92(48,44) | |
(17) | 浜野敦子(宇都宮) | |
+20 | 92(47,45) | |
(18) | 石戸幸子(〃) | |
+20 | 92(47,45) | |
(19) | 八木恵美子(埼玉) | |
+21 | 93(48,45) | |
(20) | 船山由利子(大田原) | |
+21 | 93(47,46) | |
(21) | 安藤智子(宇都宮) | |
+21 | 93(47,46) | |
(22) | 金田久美子(東京) | |
+22 | 94(50,44) | |
(23) | 阿久津礼子(宇都宮) | |
+22 | 94(47,47) | |
(24) | 須田美智子(那須塩原) | |
+23 | 95(49,46) | |
(25) | 峯岸光子(真岡) | |
+23 | 95(49,46) | |
(26) | 林敦子(宇都宮) | |
+23 | 95(48,47) | |
(27) | 武笠悦子(小山) | |
+23 | 95(48,47) | |
(28) | 藤井靖子(宇都宮) | |
+23 | 95(45,50) | |
(29) | 高田和江(那須塩原) | |
+24 | 96(45,51) | |
(30) | 渡辺敏子(茂木) | |
+24 | 96(45,51) | |
(31) | 深石礼子(宇都宮) | |
+25 | 97(53,44) | |
(32) | 平山佳代子(茨城) | |
+25 | 97(53,44) | |
(33) | 馬場ヨシエ(宇都宮) | |
+26 | 98(51,47) | |
(34) | 吉村邦子(埼玉) | |
+27 | 99(50,49) | |
(35) | 山本サク(小山) | |
+27 | 99(49,50) | |
(36) | 松山朱実(東京) | |
+28 | 100(54,46) | |
(37) | 若菜あき子(栃木) | |
+28 | 100(53,47) | |
(38) | 根岸秀子(埼玉) | |
+28 | 100(48,52) | |
(39) | 大島律子(小山) | |
+29 | 101(52,49) | |
(40) | 小林光子(茨城) | |
+30 | 102(55,47) | |
(41) | 飯田陽子(東京) | |
+31 | 103(48,55) | |
(42) | 山田あい子(宇都宮) | |
+32 | 104(55,49) | |
(43) | 松村清子(埼玉) | |
+32 | 104(52,52) | |
(44) | 鈴木イツ(高根沢) | |
+33 | 105(56,49) | |
(45) | 鰐川博子(東京) | |
+33 | 105(54,51) | |
(46) | 平石純子(宇都宮) | |
+36 | 108(58,50) | |
(47) | 高久範子(那須塩原) | |
+36 | 108(54,54) | |
(48) | 橋本洋子(足利) | |
+38 | 110(55,55) | |
(49) | 仲山ヨネ(高根沢) | |
+46 | 118(55,63) |
群馬・栃木・茨城 きたかん3県みりょQイズ
北関東3県の意外と知らない!?ご当地動画クイズ