【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 村山周一(茨城) | |
+3 | 75(39,36) | |
(2) | 小泉均(那珂川) | |
+3 | 75(36,39) | |
(3) | 福田善一(さくら) | |
+4 | 76(36,40) | |
(4) | 河和俊(那須烏山) | |
+5 | 77(38,39) | |
(5) | 柳田隆(那須塩原) | |
+5 | 77(38,39) | |
(6) | 板橋孝志(高根沢) | |
+5 | 77(37,40) | |
(7) | 長谷部良則(茨城) | |
+5 | 77(37,40) | |
(8) | 小野晃(那須烏山) | |
+6 | 78(37,41) | |
(9) | 大杉哲男(宇都宮) | |
+7 | 79(42,37) | |
(10) | 手塚良美(さくら) | |
+7 | 79(40,39) | |
(11) | 古沢章司(壬生) | |
+7 | 79(40,39) | |
(12) | 殿岡健二(宇都宮) | |
+7 | 79(39,40) | |
(13) | 新井友司(〃) | |
+7 | 79(39,40) | |
(14) | 中島正(茨城) | |
+7 | 79(38,41) | |
(15) | 塩野目規雄(那須烏山) | |
+7 | 79(37,42) | |
(16) | 水野敏雄(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(17) | 生魚信行(那須烏山) | |
+8 | 80(38,42) | |
(18) | 柿沼政広(宇都宮) | |
+9 | 81(42,39) | |
(19) | 加藤四郎(那珂川) | |
+9 | 81(41,40) | |
(20) | 寺内篤(宇都宮) | |
+9 | 81(40,41) | |
(21) | 中山邦夫(〃) | |
+9 | 81(40,41) | |
(22) | 大根田安利(芳賀) | |
+9 | 81(40,41) | |
(23) | 田宝照巳(小山) | |
+9 | 81(40,41) | |
(24) | 柳田弘行(栃木) | |
+9 | 81(38,43) | |
(25) | 荒井孝行(那珂川) | |
+9 | 81(38,43) | |
(26) | 七海今朝義(那須烏山) | |
+9 | 81(37,44) | |
(27) | 斉藤清和(茨城) | |
+10 | 82(41,41) | |
(28) | 大木利夫(さくら) | |
+10 | 82(40,42) |
下野新聞レディースクラブPRESSO
栃木県内在住の女性限定の会員組織。さまざまな特典があります。