【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 富田昇(栃木) | |
+1 | 73(35,38) | |
(2) | 小椋稔文(〃) | |
+2 | 74(38,36) | |
(3) | 菴木文雄(東京) | |
+2 | 74(34,40) | |
(4) | 大島茂夫(栃木) | |
+4 | 76(40,36) | |
(5) | 大橋一弘(茨城) | |
+6 | 78(40,38) | |
(6) | 板橋明(埼玉) | |
+6 | 78(40,38) | |
(7) | 毛塚政実(栃木) | |
+6 | 78(39,39) | |
(8) | 山本昌邦(〃) | |
+7 | 79(42,37) | |
(9) | 板橋康雄(壬生) | |
+7 | 79(41,38) | |
(10) | 長忠男(上三川) | |
+7 | 79(41,38) | |
(11) | 野口茂(埼玉) | |
+7 | 79(40,39) | |
(12) | 松本喜義(栃木) | |
+7 | 79(40,39) | |
(13) | 礒俊男(足利) | |
+8 | 80(41,39) | |
(14) | 武井暁司(埼玉) | |
+8 | 80(40,40) | |
(15) | 久我正夫(栃木) | |
+8 | 80(40,40) | |
(16) | 相田喜久夫(壬生) | |
+8 | 80(39,41) |
自転車先進県とちぎ
マナーアッププロジェクト2022 自転車ライフをより安全に楽しく