[掲載の会場]
真岡市総合運動公園運動広場A|真岡市総合運動公園運動広場B|SAKURAグリーンフィールドA|SAKURAグリーンフィールドB
真岡市総合運動公園運動広場A |
||||
ヴェルフェ矢板U-12・fleur | 14 | - | 0 | 宝木キッカーズMORALE11 |
MORANGO栃木フットボールクラブU12 | 0 | - | 0 | CA.アトレチコ 佐野 |
PK3-2 | ||||
JFCアミスタ市貝 | 0 | - | 2 | 栃木サッカークラブ U-12 |
KOHARU PROUD イエロー | 0 | - | 2 | ヴェルフェ矢板U-12・fleur |
MORANGO栃木フットボールクラブU12 | 0 | - | 4 | 栃木サッカークラブ U-12 |
真岡市総合運動公園運動広場B |
||||
大谷東フットボールクラブ | 0 | - | 2 | 栃木ユナイテッド |
祖母井クラブ | 7 | - | 1 | 上河内ジュニアサッカークラブ |
坂西ジュニオール | 0 | - | 7 | 栃木ユナイテッド |
祖母井クラブ | 4 | - | 2 | unionsportsclub |
SAKURAグリーンフィールドA |
||||
大谷北FCフォルテ | 0 | - | 4 | FC STGH |
石橋FC | 1 | - | 1 | 足利サッカークラブジュニア |
PK1-3 | ||||
FC真岡21ファンタジー | 0 | - | 0 | FCバジェルボ那須烏山 |
PK3-2 | ||||
ウエストフットコム | 1 | - | 1 | FC STGH |
PK0-2 | ||||
足利サッカークラブジュニア | 0 | - | 3 | FC真岡21ファンタジー |
SAKURAグリーンフィールドB |
||||
カテット白沢ボンバーズ | 2 | - | 5 | FC VALON |
壬生FCユナイテッド | 1 | - | 2 | FCスポルト宇都宮 |
FC SFiDA | 1 | - | 6 | FC VALON |
FCスポルト宇都宮 | 1 | - | 2 | FC VALONセカンド |