【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 塩田勝(福島) | |
+3 | 75(38,37) | |
(2) | 舩沢正二(大田原) | |
+3 | 75(37,38) | |
(3) | 斉藤毅(〃) | |
+3 | 75(36,39) | |
(4) | 武田幸雄(〃) | |
+4 | 76(38,38) | |
(5) | 針生留男(那須塩原) | |
+4 | 76(38,38) | |
(6) | 布施猛(〃) | |
+4 | 76(38,38) | |
(7) | 川上文夫(大田原) | |
+5 | 77(40,37) | |
(8) | 藤井茂雄(塩谷) | |
+5 | 77(39,38) | |
(9) | 高久弘(那須) | |
+5 | 77(37,40) | |
(10) | 柏木豪(日光) | |
+6 | 78(41,37) | |
(11) | 渡辺正巳(那須塩原) | |
+7 | 79(42,37) | |
(12) | 仲島陽一(矢板) | |
+7 | 79(40,39) | |
(13) | 高久五男(那須塩原) | |
+7 | 79(40,39) | |
(14) | 平田昭夫(〃) | |
+7 | 79(39,40) | |
(15) | 清水政明(矢板) | |
+7 | 79(39,40) | |
(16) | 岩井武久(宇都宮) | |
+7 | 79(37,42) | |
(17) | 伊藤敏夫(大田原) | |
+8 | 80(43,37) | |
(18) | 若月良昭(宇都宮) | |
+8 | 80(43,37) | |
(19) | 星野信男(大田原) | |
+8 | 80(42,38) | |
(20) | 磯信広(〃) | |
+8 | 80(41,39) | |
(21) | 高実子武(宇都宮) | |
+9 | 81(40,41) | |
(22) | 平山元(那須) | |
+9 | 81(40,41) | |
(23) | 坂本俊二(宇都宮) | |
+9 | 81(40,41) |
群馬・栃木・茨城 きたかん3県みりょQイズ
北関東3県の意外と知らない!?ご当地動画クイズ