【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 永井孝之(高根沢) | |
-2 | 70(37,33) | |
(2) | 大垣春男(宇都宮) | |
+1 | 73(38,35) | |
(3) | 大塚正雄(益子) | |
+2 | 74(38,36) | |
(4) | 薄羽和夫(〃) | |
+2 | 74(38,36) | |
(5) | 田中実(埼玉) | |
+3 | 75(38,37) | |
(6) | 鈴木忠男(宇都宮) | |
+3 | 75(37,38) | |
(7) | 平野和夫(埼玉) | |
+4 | 76(39,37) | |
(8) | 戸祭康夫(芳賀) | |
+4 | 76(38,38) | |
(9) | 川島憲二(宇都宮) | |
+4 | 76(38,38) | |
(10) | 稲葉勝美(埼玉) | |
+4 | 76(37,39) | |
(11) | 対馬正光(茨城) | |
+5 | 77(40,37) | |
(12) | 遠藤斌(鹿沼) | |
+5 | 77(40,37) | |
(13) | 深津勲(市貝) | |
+5 | 77(39,38) | |
(14) | 上野彰夫(益子) | |
+5 | 77(38,39) | |
(15) | 江連秀樹(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(16) | 吉田義夫(茨城) | |
+6 | 78(39,39) | |
(17) | 細野光雄(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(18) | 高橋幸夫(茂木) | |
+6 | 78(39,39) | |
(19) | 秋山正行(〃) | |
+6 | 78(38,40) | |
(20) | 塩野目満幸(那須烏山) | |
+6 | 78(38,40) | |
(21) | 高倉健一(〃) | |
+7 | 79(43,36) | |
(22) | 生井孝司(市貝) | |
+7 | 79(41,38) | |
(23) | 樋山儀男(さくら) | |
+7 | 79(41,38) | |
(24) | 大橋新一(那須烏山) | |
+7 | 79(40,39) | |
(25) | 小森英明(さくら) | |
+7 | 79(39,40) |
群馬・栃木・茨城 きたかん3県みりょQイズ
北関東3県の意外と知らない!?ご当地動画クイズ