栃木県で開催される第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」の大会日程を紹介します。
<会期>
2022年10月29日(金)~31日(日)
開会式・閉会式
式典 | 会場地 | 会場 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||||
土 | 日 | 月 | ||||||
開会式 | 宇都宮市 | カンセキスタジアムとちぎ (栃木県総合運動公園陸上競技場) |
◎ | |||||
閉会式 | ◎ |
正式競技
陸上
障害区分 | 会場地 | 競技会場 | |||
29 | 30 | 31 | |||
土 | 日 | 月 | |||
身・知 | 宇都宮市 | カンセキスタジアムとちぎ (栃木県総合運動公園陸上競技場) |
〇 | 〇 | 〇 |
水泳
障害区分 | 会場地 | 競技会場 | |||
29 | 30 | 31 | |||
土 | 日 | 月 | |||
身・知 | 宇都宮市 | 日環アリーナ栃木屋内水泳場 (栃木県総合運動公園屋内水泳場) |
〇 | 〇 | 〇 |
アーチェリー
障害区分 | 会場地 | 競技会場 | |||
29 | 30 | 31 | |||
土 | 日 | 月 | |||
身 | 那須烏山市 | 那須烏山市緑地運動公園多目的競技場 | 〇 |
卓球(サウンドテーブルテニスを含む)
障害区分 | 会場地 | 競技会場 | |||
29 | 30 | 31 | |||
土 | 日 | 月 | |||
身・知・精 | 鹿沼市 | TKCいちごアリーナ (鹿沼総合体育館) |
〇 | 〇 | 〇 |
フライングディスク
障害区分 | 会場地 | 競技会場 | |||
29 | 30 | 31 | |||
土 | 日 | 月 | |||
身・知 | 栃木市 | 栃木市総合運動公園陸上競技場 | 〇 | 〇 | 〇 |
ボッチャ
障害区分 | 会場地 | 競技会場 | |||
29 | 30 | 31 | |||
土 | 日 | 月 | |||
身 | 那須塩原市 | 三和住宅にしなすのスポーツプラザ (にしなすの運動公園)体育館 |
〇 | 〇 |
ボウリング
障害区分 | 会場地 | 競技会場 | |||
29 | 30 | 31 | |||
土 | 日 | 月 | |||
知 | 足利市 | 足利スターレーン | 〇 | 〇 |
バスケットボール
障害区分 | 会場地 | 競技会場 | |||
29 | 30 | 31 | |||
土 | 日 | 月 | |||
知 | 宇都宮市 | 日環アリーナ栃木メインアリーナ (栃木県総合運動公園メインアリーナ) |
〇 | 〇 |
車いすバスケットボール
障害区分 | 会場地 | 競技会場 | |||
29 | 30 | 31 | |||
土 | 日 | 月 | |||
身 | 小山市 | 栃木県立県南体育館 | 〇 | 〇 |
ソフトボール
障害区分 | 会場地 | 競技会場 | |||
29 | 30 | 31 | |||
土 | 日 | 月 | |||
知 | 大田原市 | 美原公園野球場・第2球場 | 〇 | 〇 |
グランドソフトボール
障害区分 | 会場地 | 競技会場 | |||
29 | 30 | 31 | |||
土 | 日 | 月 | |||
身 | 宇都宮市 | 宇都宮市屋板運動場運動広場 | 〇 | 〇 |
バレーボール
障害区分 | 会場地 | 競技会場 | |||
29 | 30 | 31 | |||
土 | 日 | 月 | |||
身 | 宇都宮市 | 宇都宮市清原体育館 | 〇 | 〇 | |
知 | 宇都宮市 | 宇都宮市体育館 | 〇 | 〇 | |
精 | 佐野市 | 佐野市アリーナたぬま | 〇 | 〇 |
サッカー
障害区分 | 会場地 | 競技会場 | |||
29 | 30 | 31 | |||
土 | 日 | 月 | |||
知 | 真岡市 | 真岡市総合運動公園陸上競技場・運動広場1 | 〇 | 〇 | 〇 |
フットソフトボール(フットベースボール)
障害区分 | 会場地 | 競技会場 | |||
29 | 30 | 31 | |||
土 | 日 | 月 | |||
知 | 足利市 | ジェットブラックフラワーズスタジアム (足利市総合運動場硬式野球場) エコアールグリーン球場 (足利市総合運動場軟式野球場) |
〇 | 〇 |
オープン競技
卓球バレー
障害区分 | 会場地 | 競技会場 | |||
29 | 30 | 31 | |||
土 | 日 | 月 | |||
身・知・精 | 宇都宮市 | わかくさアリーナ (とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター) |
10/2(日) |
車椅子ダンス
障害区分 | 会場地 | 競技会場 | |||
29 | 30 | 31 | |||
土 | 日 | 月 | |||
身 | 栃木市 | 関東ホーチキにしかた体育館 (栃木市西方総合文化体育館) |
〇 |
スポーツウエルネス吹矢
障害区分 | 会場地 | 競技会場 | |||
29 | 30 | 31 | |||
土 | 日 | 月 | |||
身 | さくら市 | さくら市氏家体育館 | 〇 |