| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 康翔亮(東京) | |
| -4 | 68(34,34) | |
| (1) | 藤田恵大(那須塩原) | |
| -4 | 68(32,36) | |
| (3) | 添田克彦(さくら) | |
| +1 | 73(40,33) | |
| (3) | 大森弘幸(那珂川) | |
| +1 | 73(38,35) | |
| (3) | 井上雄(那須塩原) | |
| +1 | 73(38,35) | |
| (3) | 鴨志田翼(宇都宮) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (7) | 市村恵一(〃) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (7) | 菊池善也(那須烏山) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (7) | 高橋久雄(宇都宮) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (7) | 鈴木一彰(福島) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (7) | 高村敏行(鹿沼) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (12) | 若林徹(宇都宮) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (12) | 千葉紫音(〃) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (12) | 田崎俊一(矢板) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (15) | 高林一男(茂木) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (15) | 和知忠(宇都宮) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (15) | 森林正三(那須烏山) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (15) | 矢板橋学(市貝) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (19) | 斎藤克久(鹿沼) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (19) | 斉藤清和(茨城) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (19) | 小島則孝(宇都宮) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (19) | 黒崎文男(〃) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (19) | 畠田福治(〃) | |
| +5 | 77(40,37) | |
【県民ゴルフ場大会】(6609ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【一般男子の部東部A地区】
2022/9/24
速報
-
10:08那須で建物火災 -
10/22歩行者はね、けがさせた疑いで女を逮捕 下野署 -
10/22【速報】ブレックス、ソウルSK(韓国)に競り勝つ 東アジアスーパーリーグ -
10/22高根沢町に賠償命令 道の駅の元指定管理者に246万円 コロナ禍による収益減少、損失補填の一部認める -
10/22日光の白糸滝付近でクマ目撃 -
10/22屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定 -
10/22総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣 -
10/22他人名義カードで現金引き出したか 窃盗容疑で男を再逮捕 足利署 -
10/22傷害の疑いで無職の女を逮捕 宇都宮中央署

ポストする