| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (1) | 仁科隆男(宇都宮) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (3) | 半田容一(〃) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (4) | 大塚俊男(〃) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (4) | 岡田明良(東京) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (4) | 石川浩(茂木) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (7) | 荒井孝行(那珂川) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (8) | 西海久司(那須塩原) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (8) | 小川安彦(矢板) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (8) | 伊沢貞良(下野) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (8) | 高実子武(宇都宮) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (8) | 樋山儀男(さくら) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (8) | 柿沼政広(宇都宮) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (14) | 斉藤清和(茨城) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (14) | 若林由則(宇都宮) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (14) | 古口昭雄(那珂川) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (14) | 塩澤修次(那須烏山) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (18) | 谷田部孝志(宇都宮) | |
| +12 | 84(45,39) | |
| (18) | 平野明美(高根沢) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (18) | 秋山隆一(上三川) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (18) | 塩野目満幸(那須烏山) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (18) | 渡辺正巳(那須塩原) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (18) | 大塚勝(小山) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (24) | 斎藤一郎(日光) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (24) | 国母義仁(真岡) | |
| +13 | 85(44,41) | |
【那須小川GC大会】(6389ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部東部A地区】
2022/9/7
速報
-
15:13特殊詐欺などの疑いで30代男を再逮捕 宇都宮中央署 -
15:11那珂川のペット用品販売会社が事業停止 -
14:58同居の母親を殺害か 足利署が殺人容疑でバングラデシュ国籍の男逮捕 特別捜査班を設置 -
12:58公園の女性用公衆トイレに侵入した疑い 下野署が30代男を再逮捕 -
11:46日光の給油所事務所で火災 -
5/10宇都宮ブレックス、CS準々決勝敗退 名古屋Dに66-75 -
5/10乗用車がLRT軌道敷ガードパイプに接触 宇都宮の停留場「陽東3丁目」 一時全線で運転見合わせ -
5/10栃木SC、J2秋田にPK戦4-3で勝利 -
5/10クライミング中に落石 36歳男性が右足骨折 日光の松木渓谷

ポストする