| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 伊藤敏夫(大田原) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (2) | 西川忠克(小山) | |
| +4 | 76(35,41) | |
| (3) | 鈴木晃(さくら) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (4) | 小林浩二(大田原) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (5) | 高久五男(那須塩原) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (6) | 中里正日出(大田原) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (7) | 小林栄一(那須塩原) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (8) | 木下満(〃) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (9) | 古森賢寿(大田原) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (10) | 塩野薫(那須烏山) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (11) | 畠田福治(宇都宮) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (12) | 平田昭夫(那須塩原) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (13) | 熊谷淳(日光) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (14) | 川上文夫(大田原) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (15) | 仲島陽一(矢板) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (16) | 園田俊也(宇都宮) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (17) | 坪山拓央(壬生) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (18) | 大金武(那珂川) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (19) | 舩澤正二(大田原) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (20) | 屋代直也(那須塩原) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (21) | 中村久(矢板) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (22) | 小河原典昭(大田原) | |
| +10 | 82(39,43) | |
【千成GC大会】(6386ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部北部A地区】
2022/9/2
速報
-
15:57経営コンサルタントのGalaxy(鹿沼)に破産開始決定 -
15:50公衆トイレなど壊した疑い 鹿沼の男を再逮捕 栃木、石川、岡山の3県警 -
15:28宇都宮市、2027年4月入庁の技術者対象に通年採用開始へ 大学推薦者や公務員経験者も受験しやすい環境に -
14:00宇都宮の貸家で火災 -
9:36日光・足尾の民家敷地内でクマ目撃 -
10/26さくら市の停電は復旧 約790世帯が一時停電 -
10/26【速報】バックス3連勝 横浜に6-2 -
10/26日光で震度4 震源地は栃木県北部 東北新幹線が一時運転見合わせ -
10/25宇都宮ブリッツェン、7年ぶり4度目のチーム総合優勝 自転車Jプロツアー 最終第11戦で岡が優勝

ポストする