| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大垣春男(宇都宮) | |
| 0 | 72(36,36) | |
| (2) | 市村宗衛(真岡) | |
| 0 | 72(35,37) | |
| (3) | 渡辺久男(〃) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (3) | 宮川実(〃) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (5) | 飯泉秀夫(茨城) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (5) | 柳修(真岡) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (7) | 和知忠(宇都宮) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (7) | 日毛隆夫(茨城) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (7) | 日下田良治(真岡) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (10) | 山形清作(宇都宮) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (10) | 上野好(真岡) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (10) | 生井孝司(市貝) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (10) | 小林克則(栃木) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (10) | 篠原一敬(宇都宮) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (10) | 石島英明(下野) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (16) | 大橋新一(那須烏山) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (16) | 矢口實(芳賀) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (16) | 大関強(真岡) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (19) | 金子一郎(宇都宮) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (19) | 碇秀夫(〃) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (19) | 林芙左一(〃) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (19) | 新井友司(〃) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (19) | 上野幸弘(茂木) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (19) | 大塚正雄(益子) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (25) | 佐々木悦朗(〃) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (25) | 青木務(茨城) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (27) | 七海今朝義(那須烏山) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (27) | 村山周一(茨城) | |
| +8 | 80(39,41) | |
【希望丘CC大会】(6413ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部東部B地区】
2022/9/1
速報
-
17:27特殊詐欺で現金160万円被害 足利の50代女性 -
15:40小山の建物火災、遺体の身元と死因判明 -
15:37「違約金発生していて裁判になる」と言われ・・・ 特殊詐欺で電子マネー30万円相当被害 大田原の27歳男性 -
14:00「指示役」横浜の夫婦を起訴 上三川の強盗殺人事件 -
8:19公務執行妨害の疑いで男逮捕 鹿沼署 -
8:09若ノ勝(宇都宮市出身)は東前頭11枚目に番付上げる 大相撲名古屋場所《栃木県出身力士の新番付一覧》 -
6/28少年を殴りけがさせた疑い、那須塩原署が会社員の男逮捕 -
6/28重体の男性が死亡 宇都宮で車が電柱に衝突 -
6/28路線バスが道路脇の電柱に接触 栃木署

ポストする