■駒生A | ||||
千塚学童クラブ(栃木) | 13 | - | 0 | 東原スカイラークス(那須塩原) |
旭町学童野球部(小山) | 6 | - | 3 | 東光スポーツ(鹿沼) |
ヤング戸祭昭和クラブ(宇都宮) | 0 | - | 27 | 間々田中央学童(小山) |
大平南中央クラブ(栃木) | 11 | - | 0 | 田野クラブ(益子) |
■さくらA | ||||
坂上学童野球クラブ(上三川) | 7 | - | 5 | 新田野球クラブ(宇都宮) |
南原鬼怒川学童(日光) | 10 | - | 0 | 芳賀南クラブ(芳賀) |
大室ブルーサンダース(日光) | 10 | - | 3 | 穂積学童(小山) |
姿川第二学童野球部(宇都宮) | - | 晃陽学童野球クラブ(宇都宮) | ||
姿川第二が棄権、晃陽学童の不戦勝 | ||||
■さくらB | ||||
小山城南クラブ(小山) | 10 | - | 5 | 小山城北クラブ(小山) |
上松山クラブ(さくら) | 8 | - | 4 | 間東キッズ(小山) |
蛭田クラブ(大田原) | 11 | - | 5 | 薬師寺スポーツ(下野) |
宇都宮ウエストキッズ(宇都宮) | 12 | - | 0 | 犬伏クラブ(佐野) |
■ひばりA | ||||
しらさぎクラブ(上三川) | 1 | - | 9 | 絹学童(小山) |
陽光学童野球クラブ(宇都宮) | 12 | - | 2 | 陽東学童野球部(宇都宮) |
本町学童(栃木) | 8 | - | 0 | 田代友愛スポーツクラブ(那須) |
大原間レッドソックス(那須塩原) | 3 | - | 10 | 足利北クラブ(足利) |
■ひばりB | ||||
清原中央ジャイアンツ(宇都宮) | 4 | - | 1 | 鍋掛クラブ(那須塩原) |
国府北(栃木) | 11 | - | 4 | 神大学童(小山) |
犬塚学童(小山) | 7 | - | 0 | 足利メッツ(足利) |
氏家中央クラブ(さくら) | 6 | - | 9 | 足利南クラブ(足利) |
■別処山A | ||||
大谷クラブ(小山) | 7 | - | 3 | 南ヶ丘JBC(さくら) |
山前クラブ(真岡) | 1 | - | 9 | 天明クラブ(佐野) |
佐久山クラブ(大田原) | 6 | - | 19 | 金丸クラブ(大田原) |
■別処山B | ||||
矢板南ファイターズ(矢板) | 6 | - | 7 | 横川ユナイテッド(宇都宮) |
西原ビクトリーズ(大田原) | 4 | - | 3 | 天神町学童野球部(小山) |
押原BBC(鹿沼) | 11 | - | 8 | 石上・薄葉スカイラーク(大田原) |
■矢板本 | ||||
壬生東クラブ(壬生) | 1 | - | 4 | 宝木ファイターズ(宇都宮) |
三島ベースボールクラブ(那須塩原) | 24 | - | 0 | 栃木南学童クラブ(栃木) |
城東学童野球クラブ(宇都宮) | 4 | - | 12 | 野木ETクラブ(野木) |
関谷JBC(那須塩原) | 1 | - | 17 | 共英JBBC(那須塩原) |
試合開始時間
第1試合08:30
第2試合10:00
第3試合11:30
第4試合13:00