【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 相馬義孝(那須塩原) | |
0 | 72(37,35) | |
(2) | 古谷野光雄(真岡) | |
+2 | 74(38,36) | |
(3) | 藤田恵大(那須塩原) | |
+3 | 75(37,38) | |
(4) | 川崎尚武(小山) | |
+5 | 77(42,35) | |
(4) | 郡司侑汰(大田原) | |
+5 | 77(39,38) | |
(4) | 小林克則(栃木) | |
+5 | 77(38,39) | |
(7) | 猿渡陽二郎(〃) | |
+6 | 78(42,36) | |
(7) | 斉藤正雄(下野) | |
+6 | 78(39,39) | |
(7) | 中村豊(市貝) | |
+6 | 78(38,40) | |
(10) | 真藤健一(東京) | |
+7 | 79(42,37) | |
(10) | 柳田宏輔(真岡) | |
+7 | 79(38,41) | |
(12) | 中尾憲司(〃) | |
+8 | 80(46,34) | |
(12) | 広澤誠治(佐野) | |
+8 | 80(43,37) | |
(12) | 小野允之(さくら) | |
+8 | 80(41,39) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 前沢美幸(宇都宮) | |
+5 | 77(38,39) | |
(2) | 鈴木郁子(高根沢) | |
+6 | 78(40,38) | |
(3) | 大塚陽子(益子) | |
+14 | 86(46,40) | |
(3) | 柳瀬栄子(茨城) | |
+14 | 86(45,41) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 矢口澄男(茨城) | |
+4 | 76(37,39) | |
(2) | 大関強(真岡) | |
+6 | 78(40,38) | |
(3) | 井上泰臣(茨城) | |
+8 | 80(39,41) | |
(4) | 大森雅美(壬生) | |
+9 | 81(43,38) | |
(4) | 今井高志(千葉) | |
+9 | 81(43,38) | |
(6) | 林芙佐一(宇都宮) | |
+11 | 83(46,37) | |
(7) | 古宇田清一(茨城) | |
+13 | 85(44,41) | |
(7) | 添野美智夫(真岡) | |
+13 | 85(43,42) | |
(9) | 鈴木清美(高根沢) | |
+14 | 86(43,43) | |
(10) | 佐藤操(宇都宮) | |
+15 | 87(45,42) | |
(11) | 室山勇人(埼玉) | |
+16 | 88(45,43) | |
(12) | 浜野学(小山) | |
+17 | 89(43,46) | |
(13) | 石谷正邦(壬生) | |
+18 | 90(45,45) | |
(14) | 伊沢栄二(宇都宮) | |
+25 | 97(48,49) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 戸祭康夫(芳賀) | |
+7 | 79(40,39) | |
(1) | 宇賀神寿(壬生) | |
+7 | 79(40,39) | |
(3) | 渡辺重夫(宇都宮) | |
+10 | 82(43,39) | |
(4) | 直井秀郎(〃) | |
+13 | 85(44,41) | |
(4) | 中田英幸(壬生) | |
+13 | 85(42,43) | |
(6) | 黒須敏晴(真岡) | |
+15 | 87(46,41) | |
(7) | 篠原茂男(〃) | |
+18 | 90(46,44) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 神田美智子(真岡) | |
+5 | 77(36,41) | |
(2) | 斎藤和代(埼玉) | |
+9 | 81(40,41) | |
(3) | 山崎いずみ(〃) | |
+14 | 86(42,44) | |
(4) | 長谷部弘恵(〃) | |
+18 | 90(42,48) |
【もおか鬼怒公園GC大会】(6952ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2022/8/2
速報
-
18:42佐野の雑木林でサル目撃
-
17:35栃木の路上でクマ目撃
-
17:33栃木の女性が現金109万円詐欺被害 「サイトの未納料金が発生しています」と言われ
-
16:30栃木県内、8日夜遅くにかけ落雷や突風など注意を 大気の状態非常に不安定に 9日も注意必要
-
15:59SNS型ロマンス詐欺で2576万円被害 宇都宮の会社役員男性
-
8:29栃木県内、8日昼過ぎから大気の状態非常に不安定に 落雷や突風、局地的な激しい雨に注意
-
9/7駐車場でトラックの一部焼く 小山
-
9/7茂木氏に自民総裁選出馬要請へ 栃木県連幹事長が意向 支援議員会の設立も【石破首相、退陣表明】
-
9/7那珂川で水難事故 19歳男性が死亡