【一般男子の部(アウト)通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 土屋ヒューイ(那須塩原) | |
0 | 36(36) | |
(1) | 中川雅俊(鹿沼) | |
0 | 36(36) | |
(3) | 当間庸樹(埼玉) | |
+1 | 37(37) | |
(4) | 山内一晃(宇都宮) | |
+2 | 38(38) | |
(4) | 河原親志(小山) | |
+2 | 38(38) | |
(6) | 山本英生(宇都宮) | |
+3 | 39(39) | |
(7) | 宮本猛(真岡) | |
+4 | 40(40) | |
(7) | 本保賢一(埼玉) | |
+4 | 40(40) | |
【一般男子の部(イン)通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大島誠司(鹿沼) | |
+1 | 37(37) | |
(1) | 和光利一(宇都宮) | |
+1 | 37(37) | |
(3) | 小嶋孝之(茨城) | |
+2 | 38(38) | |
(3) | 弦巻淳一(〃) | |
+2 | 38(38) | |
(3) | 佐藤健(宇都宮) | |
+2 | 38(38) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 池羽未来(小山) | |
+4 | 76(34,42) | |
(2) | 菊地レイナ(宇都宮) | |
+9 | 81(42,39) | |
(3) | 小曽戸美和(佐野) | |
+16 | 88(45,43) | |
(4) | 荒川浩枝(宇都宮) | |
+20 | 92(43,49) | |
(5) | 星野美樹(日光) | |
+22 | 94(50,44) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 本谷匡(宇都宮) | |
+7 | 79(38,41) | |
(2) | 園田俊也(〃) | |
+11 | 83(42,41) | |
(3) | 川上久男(那須烏山) | |
+23 | 95(46,49) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 吉澤行雄(宇都宮) | |
+11 | 83(41,42) | |
(2) | 桑久保悦夫(〃) | |
+20 | 92(45,47) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 奥寺弘美(宇都宮) | |
+9 | 81(39,42) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 中村京子(宇都宮) | |
+12 | 84(39,45) | |
(2) | 松村麻美(〃) | |
+12 | 84(43,41) | |
(3) | 深石礼子(〃) | |
+18 | 90(41,49) |
※荒天のため一般男子は9ホール競技。