【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小口渉(那珂川) | |
+1 | 73(39,34) | |
(2) | 高山登(さくら) | |
+6 | 78(39,39) | |
(3) | 五月女悟(市貝) | |
+11 | 83(41,42) | |
(3) | 亀田郁夫(宇都宮) | |
+11 | 83(45,38) | |
(5) | 藤田伸郎(那須塩原) | |
+13 | 85(44,41) | |
(5) | 菊地孝史(〃) | |
+13 | 85(46,39) | |
(7) | 荒井孝行(那珂川) | |
+16 | 88(45,43) | |
(7) | 小野雄太(宇都宮) | |
+16 | 88(45,43) | |
(9) | 大金武(那珂川) | |
+17 | 89(43,46) | |
(9) | 菊池孝男(那須) | |
+17 | 89(43,46) | |
(11) | 古口昭雄(那珂川) | |
+18 | 90(48,42) | |
(12) | 伊集院誠(宇都宮) | |
+22 | 94(48,46) | |
(12) | 伊藤正浩(栃木) | |
+22 | 94(43,51) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 山田秀子(宇都宮) | |
+18 | 90(44,46) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大橋新一(那須烏山) | |
+2 | 74(37,37) | |
(2) | 塩野目満幸(〃) | |
+11 | 83(42,41) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 入野幸雄(茂木) | |
+10 | 82(41,41) | |
(2) | 広瀬幹男(大田原) | |
+17 | 89(45,44) | |
(3) | 岡本正範(高根沢) | |
+18 | 90(48,42) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 林美由樹(宇都宮) | |
+14 | 86(44,42) |
【烏山城CC大会】(6718ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2022/7/29
速報
-
10/22歩行者はね、けがさせた疑いで女を逮捕 下野署
-
10/22【速報】ブレックス、ソウルSK(韓国)に競り勝つ 東アジアスーパーリーグ
-
10/22高根沢町に賠償命令 道の駅の元指定管理者に246万円 コロナ禍による収益減少、損失補填の一部認める
-
10/22日光の白糸滝付近でクマ目撃
-
10/22屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定
-
10/22総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣
-
10/22他人名義カードで現金引き出したか 窃盗容疑で男を再逮捕 足利署
-
10/22傷害の疑いで無職の女を逮捕 宇都宮中央署
-
10/22栃木の駐車場で車両火災