【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 八木慎太郎(宇都宮) | |
-2 | 70(35,35) | |
(2) | 永井正行(埼玉) | |
+4 | 76(38,38) | |
(3) | 室井光一(宇都宮) | |
+6 | 78(38,40) | |
(4) | 鎌形正人(鹿沼) | |
+8 | 80(40,40) | |
(4) | 荒井友章(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(6) | 蒲生武(福島) | |
+9 | 81(40,41) | |
(7) | 田中一彰(小山) | |
+10 | 82(40,42) | |
(8) | 北島雅彦(埼玉) | |
+13 | 85(42,43) | |
(9) | 市村健二(小山) | |
+14 | 86(41,45) | |
(9) | 赤羽根豊(栃木) | |
+14 | 86(47,39) | |
(11) | 高木聖大(日光) | |
+15 | 87(46,41) | |
(12) | 徳光建弥(〃) | |
+16 | 88(44,44) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 湯沢知帆(宇都宮) | |
+7 | 79(39,40) | |
(2) | 岩崎菜摘(〃) | |
+20 | 92(43,49) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大島洋司(日光) | |
-2 | 70(33,37) | |
(2) | 山口勉(〃) | |
+6 | 78(39,39) | |
(3) | 遠藤岳志(鹿沼) | |
+8 | 80(38,42) | |
(3) | 湯沢拓(〃) | |
+8 | 80(39,41) | |
(3) | 船山光偉(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(6) | 田村広治(〃) | |
+9 | 81(38,43) | |
(6) | 亀田郁夫(〃) | |
+9 | 81(40,41) | |
(8) | 佐藤広正(鹿沼) | |
+11 | 83(42,41) | |
(9) | 青木功夫(〃) | |
+12 | 84(40,44) | |
(9) | 上村広行(足利) | |
+12 | 84(45,39) | |
(9) | 黒木則房(下野) | |
+12 | 84(39,45) | |
(9) | 竹澤隆紀(鹿沼) | |
+12 | 84(43,41) | |
(13) | 大貫浩(〃) | |
+14 | 86(41,45) | |
(14) | 小野里曻(小山) | |
+15 | 87(42,45) | |
(14) | 神山典貴(宇都宮) | |
+15 | 87(44,43) | |
(14) | 茂木啓太(壬生) | |
+15 | 87(42,45) | |
(14) | 川島真(栃木) | |
+15 | 87(41,46) | |
(18) | 今井英城(宇都宮) | |
+16 | 88(43,45) | |
(19) | 田村文夫(小山) | |
+31 | 103(49,54) | |
(20) | 福田忠雄(鹿沼) | |
+33 | 105(49,56) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 竹迫清人(宇都宮) | |
-3 | 69(35,34) | |
(2) | 古澤章司(壬生) | |
0 | 72(36,36) | |
(3) | 高橋映夫(宇都宮) | |
+1 | 73(35,38) | |
(4) | 五十嵐秀夫(栃木) | |
+2 | 74(37,37) | |
(5) | 武井暁司(埼玉) | |
+3 | 75(37,38) | |
(6) | 小林博樹(宇都宮) | |
+4 | 76(38,38) | |
(6) | 矢野塚春(〃) | |
+4 | 76(38,38) | |
(8) | 林芙左一(〃) | |
+6 | 78(37,41) | |
(9) | 小山務(埼玉) | |
+7 | 79(41,38) | |
(9) | 狐塚邦夫(宇都宮) | |
+7 | 79(41,38) | |
(9) | 川俣栄(茨城) | |
+7 | 79(40,39) | |
(9) | 青木泰元(壬生) | |
+7 | 79(39,40) | |
(13) | 長谷川清隆(群馬) | |
+10 | 82(43,39) | |
(14) | 古口清孝(宇都宮) | |
+11 | 83(44,39) | |
(14) | 黒須芳明(上三川) | |
+11 | 83(41,42) | |
(14) | 甫坂利一(壬生) | |
+11 | 83(42,41) | |
(17) | 渡辺茂(栃木) | |
+12 | 84(43,41) | |
(18) | 井上信二(下野) | |
+13 | 85(47,38) | |
(19) | 小林勇(茨城) | |
+14 | 86(46,40) | |
(19) | 坂本幸通(宇都宮) | |
+14 | 86(41,45) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 岩井俊江(宇都宮) | |
+4 | 76(35,41) | |
(2) | 北島理恵(埼玉) | |
+11 | 83(41,42) |
【広陵CC大会】(6670ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部A地区】
2022/7/15
速報
-
18:42佐野の雑木林でサル目撃
-
17:35栃木の路上でクマ目撃
-
17:33栃木の女性が現金109万円詐欺被害 「サイトの未納料金が発生しています」と言われ
-
16:30栃木県内、8日夜遅くにかけ落雷や突風など注意を 大気の状態非常に不安定に 9日も注意必要
-
15:59SNS型ロマンス詐欺で2576万円被害 宇都宮の会社役員男性
-
8:29栃木県内、8日昼過ぎから大気の状態非常に不安定に 落雷や突風、局地的な激しい雨に注意
-
9/7駐車場でトラックの一部焼く 小山
-
9/7茂木氏に自民総裁選出馬要請へ 栃木県連幹事長が意向 支援議員会の設立も【石破首相、退陣表明】
-
9/7那珂川で水難事故 19歳男性が死亡