| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 星真平(福島) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (2) | 澤崇司(那須塩原) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (2) | 関家修(那須) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (4) | 高塩篤宏(那須塩原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (5) | 中井和彦(〃) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (5) | 渡辺正巳(〃) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (7) | 鉢村昌美(大田原) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (8) | 大塚克樹(芳賀) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (8) | 竹節真也(那須) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (10) | 森直樹(那須塩原) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (11) | 渡部薫(福島) | |
| +21 | 93(49,44) | |
| (12) | 吉田真一(宇都宮) | |
| +23 | 95(50,45) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 薄井孝子(那須塩原) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 福田章(那須塩原) | |
| +21 | 93(47,46) | |
| (2) | 牧野文彦(埼玉) | |
| +43 | 115(55,60) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 緑川文雄(那須塩原) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (2) | 大金武(那珂川) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (3) | 小野崎義雄(那須塩原) | |
| +21 | 93(46,47) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 福田良子(千葉) | |
| +19 | 91(43,48) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 吉松敦子(那須塩原) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (2) | 高田和江(〃) | |
| +20 | 92(49,43) | |
【塩原CC大会】(6531ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2022/7/11
速報
-
12/16高根沢で野犬5頭目撃 -
12/16東北自動車道・黒磯板室IC出口 16日午後8時から通行止め 工事の影響 -
12/16酒気帯び運転疑いで男を逮捕 宇都宮東署 -
12/16当て逃げの疑いで外国籍の男逮捕 足利署 -
12/16日光でビニールハウス火災 5棟全焼 -
12/16栃木県の「死亡事故多発警報」、期間を19日まで再延長 12月に6件6人死亡 歯止めかからず -
12/16那須の閉鎖ホテルに侵入、ガスヒーター5台盗んだ疑い 20代男3人逮捕 那須塩原署 -
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給

ポストする