【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 野妻浩二(埼玉) | |
+2 | 74(38,36) | |
(2) | 高徳将朗(下野) | |
+5 | 77(41,36) | |
(3) | 正木伊三雄(埼玉) | |
+7 | 79(39,40) | |
(4) | 本多陽一(〃) | |
+12 | 84(40,44) | |
(5) | 別府康次(群馬) | |
+16 | 88(46,42) | |
(6) | 津吹雅一(鹿沼) | |
+20 | 92(47,45) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 宮本佳津江(東京) | |
+23 | 95(49,46) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 山田進(群馬) | |
+7 | 79(40,39) | |
(2) | 橋本和男(埼玉) | |
+7 | 79(39,40) | |
(3) | 片柳勇(小山) | |
+8 | 80(41,39) | |
(4) | 菅沼照雄(栃木) | |
+10 | 82(40,42) | |
(5) | 広川浩(宇都宮) | |
+13 | 85(42,43) | |
(5) | 堀越菊雄(埼玉) | |
+13 | 85(42,43) | |
(7) | 太田一人(茨城) | |
+14 | 86(45,41) | |
(8) | 中野武(栃木) | |
+17 | 89(47,42) | |
(9) | 阿部友利(〃) | |
+18 | 90(43,47) | |
(10) | 長江茂(〃) | |
+22 | 94(50,44) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 山田繁(埼玉) | |
+7 | 79(41,38) | |
(2) | 溝井代次(栃木) | |
+7 | 79(38,41) |
【東武藤が丘CC大会】(6557ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2022/7/8
速報
-
20:56JR東北本線が黒磯-新白河駅間で運転見合わせ 運転再開は午後9時半ごろの見込み
-
18:09住宅に侵入、現金100万円盗んだ疑い 栃木署が無職の男逮捕
-
17:18栃木県内、9日夜遅くにかけて低い土地の浸水や河川の増水など警戒 大気の状態が非常に不安定に
-
16:38佐野で作業事故 男性が死亡
-
16:00詐欺容疑で20代の男3人を逮捕 栃木県警
-
15:05地検の壁を傷付けた疑い 小山署が男逮捕
-
14:52JA全農とちぎ、コシヒカリ概算金3千円追加払いへ 60キロ3万1千円に 背景に集荷競争の過熱
-
13:30プールで女性の体触った疑い 真岡署がパキスタン国籍の男再逮捕
-
12:02下着を撮影した疑いで会社員の男逮捕 栃木署