| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 田崎俊一(矢板) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (2) | 神戸拓也(宇都宮) | |
| +8 | 80(44,36) | |
| (2) | 豊田裕志(〃) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (4) | 国安博之(さくら) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (5) | 杉井雅大(塩谷) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (5) | 村上真一(宇都宮) | |
| +11 | 83(37,46) | |
| (7) | 高木大(〃) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (8) | 若月良昭(〃) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (8) | 秋澤保志(鹿沼) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (8) | 望月秀明(小山) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (8) | 井上慎太郎(宇都宮) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (12) | 谷中博和(矢板) | |
| +15 | 87(47,40) | |
| (12) | 加藤功治(高根沢) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| +2 | 74(39,35) | |
| (2) | 岩井武久(宇都宮) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (2) | 塩澤修次(那須烏山) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (2) | 大貫賢二(高根沢) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (5) | 小森英明(さくら) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (5) | 高実子武(宇都宮) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (7) | 伊沢貞良(下野) | |
| +10 | 82(47,35) | |
| (7) | 小川安彦(矢板) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (7) | 鈴木忠男(宇都宮) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (10) | 山田正(芳賀) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (10) | 立石浩介(宇都宮) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (12) | 谷田部孝志(〃) | |
| +12 | 84(47,37) | |
| (13) | 岡本正範(高根沢) | |
| +13 | 85(46,39) | |
| (13) | 江口隆(那須烏山) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (15) | 井上正行(さくら) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (16) | 畠田福治(宇都宮) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (17) | 塩野目規雄(那須烏山) | |
| +17 | 89(42,47) | |
| (18) | 沖田俊雄(高根沢) | |
| +21 | 93(42,51) | |
| (18) | 渡辺博(宇都宮) | |
| +21 | 93(48,45) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小屋松哲(宇都宮) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (2) | 野澤和夫(〃) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (3) | 木本秀道(〃) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (4) | 茂原一男(〃) | |
| +21 | 93(48,45) | |
【宇都宮ガーデンGC大会】(6821ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部A地区】
2022/7/5
速報
-
20:15東北自動車道・黒磯板室IC出口 16日午後8時から通行止め 工事の影響 -
20:00酒気帯び運転疑いで男を逮捕 宇都宮東署 -
16:10当て逃げの疑いで外国籍の男逮捕 足利署 -
15:45日光でビニールハウス火災 5棟全焼 -
15:20栃木県の「死亡事故多発警報」、期間を19日まで再延長 12月に6件6人死亡 歯止めかからず -
14:37那須の閉鎖ホテルに侵入、ガスヒーター5台盗んだ疑い 20代男3人逮捕 那須塩原署 -
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害

ポストする