| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 杉浦雅人(栃木) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (2) | 松原栄介(〃) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (2) | 玉木裕(下野) | |
| +13 | 85(46,39) | |
| (4) | 海老沢朋壱(小山) | |
| +20 | 92(48,44) | |
| (5) | 井岡均(栃木) | |
| +23 | 95(52,43) | |
| (6) | 秋吉益良(千葉) | |
| +27 | 99(48,51) | |
| (6) | 望月秀明(小山) | |
| +27 | 99(56,43) | |
| (8) | 荒川浩明(栃木) | |
| +29 | 101(61,40) | |
| (9) | 金子隆一(小山) | |
| +31 | 103(51,52) | |
| (10) | 藤井朋之(〃) | |
| +32 | 104(52,52) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大塚幹子(千葉) | |
| +23 | 95(48,47) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 坂内義之(埼玉) | |
| +1 | 73(40,33) | |
| (2) | 板橋康雄(壬生) | |
| +4 | 76(41,35) | |
| (2) | 秋元真一(千葉) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (4) | 古澤章司(壬生) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (5) | 増山晴夫(栃木) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木善雄(栃木) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (2) | 渡辺保博(小山) | |
| +12 | 84(45,39) | |
| (3) | 五十部照夫(群馬) | |
| +13 | 85(46,39) | |
| (4) | 佐久間紀明(茨城) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (4) | 大山善夫(栃木) | |
| +16 | 88(44,44) | |
【あさひケ丘CC大会】(6667ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2022/7/1
速報
-
15:13路線バスが車に追突 栃木市 -
5/8資材置き場から鉄材62点盗んだ疑い 真岡署が50歳男を逮捕 -
5/8「300mほど泳いでいた」 ダムを泳ぐクマ目撃の男性、取材に状況証言 那須塩原 -
5/8日産スカイライン、栃木工場(上三川町)で生産維持へ -
5/8那須塩原でダムを泳ぐクマ目撃 -
5/8盗撮用カメラの探知機導入へ、栃木県教育長が発表 県立高校での盗撮事件受け -
5/8佐野の排水機場でケーブル盗難、排水ポンプ1台が運転不可能に -
5/8宇都宮市、業者情報含む契約書類を紛失 担当課長「市民信頼損なうと認識」 -
5/8栃木県内、8日昼過ぎから落雷や突風に注意 大気の状態非常に不安定に

ポストする