| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 久保木典美(福島) | |
| 0 | 72(35,37) | |
| (2) | 佐藤聖二(群馬) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (3) | 篠江一弘(那須塩原) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (4) | 熊田良典(大田原) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (4) | 渡辺信義(福島) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (6) | 斉藤寛人(〃) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (7) | 長島雅一(日光) | |
| +8 | 80(35,45) | |
| (7) | 本澤篤(那須塩原) | |
| +8 | 80(43,37) | |
| (9) | 鈴木裕也(〃) | |
| +9 | 81(44,37) | |
| (10) | 秋山祐一(〃) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (11) | 薄井広幸(那須) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (11) | 栗田博(大田原) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (11) | 永井正行(埼玉) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 田中澄南里(那須塩原) | |
| -4 | 68(36,32) | |
| (2) | 藤田リリアネ(那須) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (3) | 渡辺逸未(〃) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (4) | 戸村千明(矢板) | |
| +22 | 94(52,42) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 塩田勝(福島) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (1) | 平山正郎(那須) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (3) | 前田智(宇都宮) | |
| +5 | 77(42,35) | |
| (4) | 薄井一郎(那須) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (5) | 伊藤敏夫(大田原) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (5) | 杉原英二(那須塩原) | |
| +8 | 80(44,36) | |
| (5) | 高久次夫(〃) | |
| +8 | 80(43,37) | |
| (5) | 高久弘(那須) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (9) | 穴澤清一(福島) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (10) | 藤田一男(那須塩原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (11) | 恩田弘(大田原) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (11) | 磯信広(〃) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (13) | 緑川克美(福島) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (13) | 深澤一郎(那須) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (15) | 関戸則明(大田原) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (15) | 渡辺真一(〃) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (17) | 平山元(那須) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 斉藤栄男(那須塩原) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (2) | 渡辺裕司(〃) | |
| +27 | 99(51,48) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 関谷弘子(那須塩原) | |
| +4 | 76(41,35) | |
| (2) | 白石幸子(福島) | |
| +14 | 86(45,41) | |
【那須CC大会】(6668ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2022/6/30
速報
-
12/19栃木県立高盗撮事件、元教諭に猶予付き判決 宇都宮地裁「巧妙にカメラ設置」 -
12/19那珂川町で火災 焼失面積が判明 -
12/19塩谷の登山道で男子中学生が滑落 -
12/19「音楽再生で稼げる」と勧誘 日光の40代男性が104万円被害 -
12/19外国人女性名乗る者から投資誘われる 上三川の男性が現金258万円被害 -
12/19野木で2階建て住宅全焼、女性けが 周辺被害が判明 -
12/19ストーカー規制法違反の疑いで30代男逮捕 宇都宮東署 -
12/19「払わないと個人情報ばらまく」出金求めたら脅迫… 那須塩原の60代男性が599万円被害 -
12/19那須塩原の遊歩道でクマ目撃

ポストする